Loading...
Einschraubventile
FLeX Serie Einschraubventile
26 passende Resultate
Symbol | Beschreibung | Modell | Durchfluss | Einschraubbohrung | Modell |
---|---|---|---|---|---|
FLeX Serie 2/2-Wege Sitzventil, direkt gesteuert, magnetbetätigt | |||||
FLeX Serie 2/2-Wege Sitzventil, direkt gesteuert, magnetbetätigt | DTAF | T-8A | DTAF | ||
DTBF | T-162A | DTBF | |||
FLeX Serie 3/2-Wege, direkt gesteuert , proportional , Vorzugsstromregler Stromregelfunktion Ventil | |||||
FLeX Serie 3/2-Wege, direkt gesteuert , proportional , Vorzugsstromregler Stromregelfunktion Ventil | FREP | T-17A | FREP | ||
FLeX Serie 3/2-Wege Schieberventil, magnetbetätigt - 3000 psi (210 bar) | |||||
FLeX Serie 3/2-Wege Schieberventil, magnetbetätigt - 3000 psi (210 bar) | DMBD | T-150A | DMBD | ||
FLeX Serie 3/2-Wege Schieberventil, magnetbetätigt | |||||
FLeX Serie 3/2-Wege Schieberventil, magnetbetätigt | DMBF | T-150A | DMBF | ||
FLeX Serie 4/2-Wege Schieberventil, magnetbetätigt - 3000 psi (210 bar) | |||||
FLeX Serie 4/2-Wege Schieberventil, magnetbetätigt - 3000 psi (210 bar) | DNBD | T-30A | DNBD | ||
FLeX Serie 4/2-Wege Schieberventil, magnetbetätigt | |||||
FLeX Serie 4/2-Wege Schieberventil, magnetbetätigt | DNBF | T-30A | DNBF | ||
FLeX Serie 3/2-Wege Sitzventil, direkt gesteuert, magnetbetätigt | |||||
FLeX Serie 3/2-Wege Sitzventil, direkt gesteuert, magnetbetätigt | DWBF | T-150A | DWBF | ||
FLeX Serie 2/2-Wege-, magnetbetätigtes Sitzventil mit Umgehungsrückschlagventil - Durchfluss 2-1 | |||||
FLeX Serie 2/2-Wege-, magnetbetätigtes Sitzventil mit Umgehungsrückschlagventil - Durchfluss 2-1 | DFBG | T-162A | DFBG | ||
FLeX Serie 2/2-Wege-, magnetbetätigtes Sitzventil mit Umgehungsrückschlagventil - Durchfluss 2-1 | |||||
FLeX Serie 2/2-Wege-, magnetbetätigtes Sitzventil mit Umgehungsrückschlagventil - Durchfluss 2-1 | DFBF | T-162A | DFBF | ||
FLeX Serie 2/2-Wege-, magnetbetätigtes Sitzventil mit Umgehungsrückschlagventil - Durchfluss 2-1, 3000 psi (210 bar) | |||||
FLeX Serie 2/2-Wege-, magnetbetätigtes Sitzventil mit Umgehungsrückschlagventil - Durchfluss 2-1, 3000 psi (210 bar) | DFBD | T-162A | DFBD | ||
FLeX Serie 2/2-Wege-, magnetbetätigtes Sitzventil mit Umgehungsrückschlagventil - Durchfluss 2-1, 3000 psi (210 bar) | |||||
FLeX Serie 2/2-Wege-, magnetbetätigtes Sitzventil mit Umgehungsrückschlagventil - Durchfluss 2-1, 3000 psi (210 bar) | DFBE | T-162A | DFBE | ||
FLeX Serie Vorgesteuert, In Ruhestellung offen , proportional Drossel mit Umgehungsrückschlagventil - Durchfluss 2-1 - 3000 psi (210 bar) | |||||
FLeX Serie Vorgesteuert, In Ruhestellung offen , proportional Drossel mit Umgehungsrückschlagventil - Durchfluss 2-1 - 3000 psi (210 bar) | FPBN | T-162A | FPBN | ||
FLeX Serie Vorgesteuert, In Ruhestellung offen , proportional Drossel - Durchfluss 2-1 - 3000 psi (210 bar) | |||||
FLeX Serie Vorgesteuert, In Ruhestellung offen , proportional Drossel - Durchfluss 2-1 - 3000 psi (210 bar) | FPBM | T-162A | FPBM | ||
FLeX Serie Vorgesteuert, In Ruhestellung offen , proportional Drossel mit Umgehungsrückschlagventil - Durchfluss 2-1 | |||||
FLeX Serie Vorgesteuert, In Ruhestellung offen , proportional Drossel mit Umgehungsrückschlagventil - Durchfluss 2-1 | FPBJ | T-162A | FPBJ | ||
FLeX Serie Vorgesteuert, In Ruhestellung geschlossen , proportional Drossel mit Umgehungsrückschlagventil - Durchfluss 2-1 | |||||
FLeX Serie Vorgesteuert, In Ruhestellung geschlossen , proportional Drossel mit Umgehungsrückschlagventil - Durchfluss 2-1 | FPBG | T-162A | FPBG | ||
FLeX Serie Vorgesteuert, In Ruhestellung offen , proportional Drossel - Durchfluss 2-1 | |||||
FLeX Serie Vorgesteuert, In Ruhestellung offen , proportional Drossel - Durchfluss 2-1 | FPBI | T-162A | FPBI | ||
FLeX Serie Vorgesteuert, In Ruhestellung geschlossen , proportional Drossel - Durchfluss 2-1 | |||||
FLeX Serie Vorgesteuert, In Ruhestellung geschlossen , proportional Drossel - Durchfluss 2-1 | FPBF | T-162A | FPBF | ||
FLeX Serie Vorgesteuert, In Ruhestellung geschlossen , proportional Drossel mit Umgehungsrückschlagventil - Durchfluss 2-1 - 3000 psi (210 bar) | |||||
FLeX Serie Vorgesteuert, In Ruhestellung geschlossen , proportional Drossel mit Umgehungsrückschlagventil - Durchfluss 2-1 - 3000 psi (210 bar) | FPBE | T-162A | FPBE | ||
FLeX Serie Vorgesteuert, In Ruhestellung geschlossen , proportional Drossel - Durchfluss 2-1 - 3000 psi (210 bar) | |||||
FLeX Serie Vorgesteuert, In Ruhestellung geschlossen , proportional Drossel - Durchfluss 2-1 - 3000 psi (210 bar) | FPBD | T-162A | FPBD | ||
FLeX Serie proportional , blocking Sitz Drossel - In Ruhestellung geschlossen | |||||
FLeX Serie proportional , blocking Sitz Drossel - In Ruhestellung geschlossen | FPBU | T-162A | FPBU | ||
FLeX Serie Druckbegrenzungsventil, vorgesteuert, verstellbar, magnetbetätigt, stromlos offen | |||||
FLeX Serie Druckbegrenzungsventil, vorgesteuert, verstellbar, magnetbetätigt, stromlos offen | RVCK | T-10A | RVCK | ||
FLeX Serie Druckbegrenzungsventil, vorgesteuert, verstellbar, magnetbetätigt, stromlos geschlossen | |||||
FLeX Serie Druckbegrenzungsventil, vorgesteuert, verstellbar, magnetbetätigt, stromlos geschlossen | RVCN | T-10A | RVCN | ||
FLeX Serie Druckbegrenzungsventil, vorgesteuert, verstellbar, magnetbetätigt, bestromt geschlossen | |||||
FLeX Serie Druckbegrenzungsventil, vorgesteuert, verstellbar, magnetbetätigt, bestromt geschlossen | RVCM | T-10A | RVCM | ||
FLeX Serie Druckbegrenzungsventil, vorgesteuert, verstellbar, magnetbetätigt, bestromt offen | |||||
FLeX Serie Druckbegrenzungsventil, vorgesteuert, verstellbar, magnetbetätigt, bestromt offen | RVCL | T-10A | RVCL | ||
FLeX Serie 2/2-Wege, weich schaltend , magnetbetätigtes Wegeventil Sitz Ventil - Vorsteuervolumenstrom | |||||
FLeX Serie 2/2-Wege, weich schaltend , magnetbetätigtes Wegeventil Sitz Ventil - Vorsteuervolumenstrom | DTAFS | T-8A | DTAFS | ||
Symbol | Beschreibung | Modell | Durchfluss | Einschraubbohrung | Modell |
26 passende Resultate