Loading...
Einschraubventile
Proportional Einschraubventile
74 passende Resultate
Seite 1 von 3
Symbol | Beschreibung | Modell | Durchfluss | Einschraubbohrung | Modell |
---|---|---|---|---|---|
Proportional Druckbegrenzungs - Ventil - inverse Funktion | |||||
Proportional Druckbegrenzungs - Ventil - inverse Funktion | RPEI | T-13A | RPEI | ||
2/2-Wege, direkt gesteuert proportional , druckausgeglichen Stromregelfunktion Ventil mit Umgehungsrückschlagventil | |||||
2/2-Wege, direkt gesteuert proportional , druckausgeglichen Stromregelfunktion Ventil mit Umgehungsrückschlagventil | FDEP | T-16A | FDEP | ||
FLeX Serie 3/2-Wege, direkt gesteuert , proportional , Vorzugsstromregler Stromregelfunktion Ventil | |||||
FLeX Serie 3/2-Wege, direkt gesteuert , proportional , Vorzugsstromregler Stromregelfunktion Ventil | FREP | T-17A | FREP | ||
Proportional 3/2-Wege Stromregelfunktion Ventil, Zulaufregelung (740 Series) | |||||
Proportional 3/2-Wege Stromregelfunktion Ventil, Zulaufregelung (740 Series) | FMDG | T-11A | FMDG | ||
Proportional 3/2-Wege Stromregelfunktion Ventil, Zulaufregelung (740 Series) | |||||
Proportional 3/2-Wege Stromregelfunktion Ventil, Zulaufregelung (740 Series) | FMDF | T-11A | FMDF | ||
FLeX Serie Vorgesteuert, In Ruhestellung offen , proportional Drossel mit Umgehungsrückschlagventil - Durchfluss 2-1 - 3000 psi (210 bar) | |||||
FLeX Serie Vorgesteuert, In Ruhestellung offen , proportional Drossel mit Umgehungsrückschlagventil - Durchfluss 2-1 - 3000 psi (210 bar) | FPBN | T-162A | FPBN | ||
FLeX Serie Vorgesteuert, In Ruhestellung offen , proportional Drossel - Durchfluss 2-1 - 3000 psi (210 bar) | |||||
FLeX Serie Vorgesteuert, In Ruhestellung offen , proportional Drossel - Durchfluss 2-1 - 3000 psi (210 bar) | FPBM | T-162A | FPBM | ||
FLeX Serie Vorgesteuert, In Ruhestellung offen , proportional Drossel mit Umgehungsrückschlagventil - Durchfluss 2-1 | |||||
FLeX Serie Vorgesteuert, In Ruhestellung offen , proportional Drossel mit Umgehungsrückschlagventil - Durchfluss 2-1 | FPBJ | T-162A | FPBJ | ||
FLeX Serie Vorgesteuert, In Ruhestellung geschlossen , proportional Drossel mit Umgehungsrückschlagventil - Durchfluss 2-1 | |||||
FLeX Serie Vorgesteuert, In Ruhestellung geschlossen , proportional Drossel mit Umgehungsrückschlagventil - Durchfluss 2-1 | FPBG | T-162A | FPBG | ||
FLeX Serie Vorgesteuert, In Ruhestellung offen , proportional Drossel - Durchfluss 2-1 | |||||
FLeX Serie Vorgesteuert, In Ruhestellung offen , proportional Drossel - Durchfluss 2-1 | FPBI | T-162A | FPBI | ||
FLeX Serie Vorgesteuert, In Ruhestellung geschlossen , proportional Drossel - Durchfluss 2-1 | |||||
FLeX Serie Vorgesteuert, In Ruhestellung geschlossen , proportional Drossel - Durchfluss 2-1 | FPBF | T-162A | FPBF | ||
FLeX Serie Vorgesteuert, In Ruhestellung geschlossen , proportional Drossel mit Umgehungsrückschlagventil - Durchfluss 2-1 - 3000 psi (210 bar) | |||||
FLeX Serie Vorgesteuert, In Ruhestellung geschlossen , proportional Drossel mit Umgehungsrückschlagventil - Durchfluss 2-1 - 3000 psi (210 bar) | FPBE | T-162A | FPBE | ||
FLeX Serie Vorgesteuert, In Ruhestellung geschlossen , proportional Drossel - Durchfluss 2-1 - 3000 psi (210 bar) | |||||
FLeX Serie Vorgesteuert, In Ruhestellung geschlossen , proportional Drossel - Durchfluss 2-1 - 3000 psi (210 bar) | FPBD | T-162A | FPBD | ||
FLeX Serie proportional , blocking Sitz Drossel - In Ruhestellung geschlossen | |||||
FLeX Serie proportional , blocking Sitz Drossel - In Ruhestellung geschlossen | FPBU | T-162A | FPBU | ||
Entlastbar , Vorgesteuert, druckausgeglichener Schieber Druckbegrenzungs - Hauptstufe mit Einschraubbohrung für Vorsteuerventil - vor Rückschlagventil | |||||
Entlastbar , Vorgesteuert, druckausgeglichener Schieber Druckbegrenzungs - Hauptstufe mit Einschraubbohrung für Vorsteuerventil - vor Rückschlagventil | HVCA8 | T-21A | HVCA8 | ||
Vorgesteuert, druckausgeglichener Schieber Druckbegrenzungs - Hauptstufe mit Einschraubbohrung für Vorsteuerventil | |||||
Vorgesteuert, druckausgeglichener Schieber Druckbegrenzungs - Hauptstufe mit Einschraubbohrung für Vorsteuerventil | RPEC8 | T-10A | RPEC8 | ||
RPGC8 | T-3A | RPGC8 | |||
RPIC8 | T-16A | RPIC8 | |||
RPKC8 | T-18A | RPKC8 | |||
Vorgesteuert, Druckausgeglichene Sitzbauweise Druckbegrenzungs - Hauptstufe mit Einschraubbohrung für Vorsteuerventil | |||||
Vorgesteuert, Druckausgeglichene Sitzbauweise Druckbegrenzungs - Hauptstufe mit Einschraubbohrung für Vorsteuerventil | RPES8 | T-10A | RPES8 | ||
RPGS8 | T-3A | RPGS8 | |||
RPIS8 | T-16A | RPIS8 | |||
RPKS8 | T-18A | RPKS8 | |||
Entlastbar , Vorgesteuert, druckausgeglichener Schieber Druckbegrenzungs - Hauptstufe mit Einschraubbohrung für Vorsteuerventil und Lecköl nach Anschluss 4 | |||||
Entlastbar , Vorgesteuert, druckausgeglichener Schieber Druckbegrenzungs - Hauptstufe mit Einschraubbohrung für Vorsteuerventil und Lecköl nach Anschluss 4 | RVCD8 | T-21A | RVCD8 | ||
RVED8 | T-22A | RVED8 | |||
RVGD8 | T-23A | RVGD8 | |||
RVID8 | T-24A | RVID8 | |||
Elektroproportionales Vorsteuer-Druckbegrenzungsventil | |||||
Elektroproportionales Vorsteuer-Druckbegrenzungsventil | RBAP | T-8A | RBAP | ||
Elektroproportionales Vorsteuer-Druckbegrenzungsventil, inverse Funktion | |||||
Elektroproportionales Vorsteuer-Druckbegrenzungsventil, inverse Funktion | RBAN | T-8A | RBAN | ||
Vorgesteuert, 2-Wege-Druckregelfunktion Hauptstufe mit Einschraubbohrung für Vorsteuerventil | |||||
Vorgesteuert, 2-Wege-Druckregelfunktion Hauptstufe mit Einschraubbohrung für Vorsteuerventil | PBJB8 | T-19A | PBJB8 | ||
Symbol | Beschreibung | Modell | Durchfluss | Einschraubbohrung | Modell |
74 passende Resultate
Seite 1 von 3