Loading...
Steuerblöcke
Sandwich Steuerblöcke
698 passende Resultate
Seite 1 von 24
Symbol | Beschreibung | Modell | Einschraubbohrung | Anzahl Einschraubbohrungen | Lochbild | Anschlüsse | Modell |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ISO 05: In P, Anschluss 3 nach T | |||||||
ISO 05: In P, Anschluss 3 nach T | WCC | T-17A | 1 | ISO 05 | 1/4" NPTF | WCC | |
Z6E | T-17A | 1 | ISO 05 | SAE 6 | Z6E | ||
BBP | T-2A | 1 | ISO 05 | 1/4" NPTF | BBP | ||
WGJ | T-2A | 1 | ISO 05 | SAE 6 | WGJ | ||
ZVK | T-2A | 1 | ISO 05 | ZVK | |||
ISO 05: In P, Anschluss 3 nach T | |||||||
ISO 05: In P, Anschluss 3 nach T | BBW | T-2A | 1 | ISO 05 | 1/4" NPTF | BBW | |
ISO 05: P nach T | |||||||
ISO 05: P nach T | WNH | T-13A | 1 | ISO 05 | WNH | ||
DBQ | T-5A | 1 | ISO 05 | DBQ | |||
ISO 05: P nach T | |||||||
ISO 05: P nach T | CBE | T-10A | 1 | ISO 05 | 1/4" NPTF | CBE | |
W8S | T-10A | 1 | ISO 05 | SAE 4 | W8S | ||
U7L | T-16A | 1 | ISO 05 | U7L | |||
ISO 05: P nach T | |||||||
ISO 05: P nach T | CBP | T-3A | 1 | ISO 05 | CBP | ||
ISO 03: A und B nach T | |||||||
ISO 03: A und B nach T | FG6 | T-162A | 1 | ISO 03 | FG6 | ||
ISO 03: A und B nach T | |||||||
ISO 03: A und B nach T | FJ6 | T-162A | 2 | ISO 03 | FJ6 | ||
ISO 03: A und B nach T | |||||||
ISO 03: A und B nach T | GBX | T-13A | 2 | ISO 03 | GBX | ||
ISO 03: A und B nach T | |||||||
ISO 03: A und B nach T | GBF | T-5A | 2 | ISO 03 | GBF | ||
ISO 03: A und B nach T | |||||||
ISO 03: A und B nach T | FBX | T-10A | 2 | ISO 03 | FBX | ||
ISO 03: Gewinde im Block - A und B | |||||||
ISO 03: Gewinde im Block - A und B | ZV6 | 0 | ISO 03 | G 3/4" | ZV6 | ||
ISO 03: Gewinde im Block - A und B | |||||||
ISO 03: Gewinde im Block - A und B | X6W | 0 | ISO 03 | SAE 8 | X6W | ||
ISO 03: Gewinde im Block - A und B | |||||||
ISO 03: Gewinde im Block - A und B | ZUO | 0 | ISO 03 | SAE 4 | ZUO | ||
ZVB | 0 | ISO 03 | G 1/4" | ZVB | |||
ZWV | 0 | ISO 03 | 1/4" NPTF | ZWV | |||
ISO 03: In P, Anschluss 3 nach T | |||||||
ISO 03: In P, Anschluss 3 nach T | EBP | T-11A | 1 | ISO 03 | 1/4" NPTF | EBP | |
VGG | T-11A | 1 | ISO 03 | 1/4" BSPT | VGG | ||
ZTT | T-11A | 1 | ISO 03 | SAE 4 | ZTT | ||
EBO | T-2A | 1 | ISO 03 | 1/4" NPTF | EBO | ||
ISO 03: In P, Anschluss 3 nach T | |||||||
ISO 03: In P, Anschluss 3 nach T | EBW | T-11A | 1 | ISO 03 | 1/4" NPTF | EBW | |
ISO 03: Strom in oder aus Arbeitsanschluss A oder B | |||||||
ISO 03: Strom in oder aus Arbeitsanschluss A oder B | GDA | T-13A | 1 | ISO 03 | GDA | ||
ISO 03: Strom in oder aus Arbeitsanschluss A oder B | |||||||
ISO 03: Strom in oder aus Arbeitsanschluss A oder B | GBA | T-13A | 1 | ISO 03 | GBA | ||
GBD | T-5A | 1 | ISO 03 | GBD | |||
Symbol | Beschreibung | Modell | Einschraubbohrung | Anzahl Einschraubbohrungen | Lochbild | Anschlüsse | Modell |
698 passende Resultate
Seite 1 von 24