Loading...
Steuerblöcke
Flanschbar Steuerblöcke
92 passende Resultate
Seite 1 von 4
Symbol | Beschreibung | Modell | Einschraubbohrung | Anzahl Einschraubbohrungen | Lochbild | Anschlüsse | Modell |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Flanschmontage, gegenseitige Aufsteuerung | |||||||
Flanschmontage, gegenseitige Aufsteuerung | YVM | T-11A | 2 | SUN | 3/8" NPTF | YVM | |
YVX | T-11A | 2 | SUN | G 3/8" | YVX | ||
YVY | T-11A | 2 | SUN | SAE 6 | YVY | ||
YVQ | T-17A | 2 | SUN | SAE 16 | YVQ | ||
YVR | T-17A | 2 | SUN | G 3/4" | YVR | ||
YVS | T-17A | 2 | SUN | SAE 12 | YVS | ||
YVT | T-17A | 2 | SUN | 3/4" NPTF | YVT | ||
YVU | T-2A | 2 | SUN | G 1/2" | YVU | ||
YVV | T-2A | 2 | SUN | SAE 8 | YVV | ||
YVW | T-2A | 2 | SUN | 1/2" NPTF | YVW | ||
Flanschmontage, gegenseitige Aufsteuerung | |||||||
Flanschmontage, gegenseitige Aufsteuerung | ZTC | T-11A | 1 | SUN | SAE 6 | ZTC | |
ZTD | T-11A | 1 | SUN | G 3/8" | ZTD | ||
ZTN | T-11A | 1 | SUN | 3/8" NPTF | ZTN | ||
ZTJ | T-17A | 1 | SUN | 3/4" NPTF | ZTJ | ||
ZTK | T-17A | 1 | SUN | SAE 12 | ZTK | ||
ZTL | T-17A | 1 | SUN | G 3/4" | ZTL | ||
ZTM | T-17A | 1 | SUN | SAE 16 | ZTM | ||
ZTF | T-2A | 1 | SUN | 1/2" NPTF | ZTF | ||
ZTG | T-2A | 1 | SUN | SAE 8 | ZTG | ||
ZTH | T-2A | 1 | SUN | G 1/2" | ZTH | ||
Flanschmontage, gegenseitige Aufsteuerung | |||||||
Flanschmontage, gegenseitige Aufsteuerung | WCZ | T-21A | 1 | SUN | G 3/8" | WCZ | |
WDA | T-21A | 1 | SUN | SAE 6 | WDA | ||
WDB | T-21A | 1 | SUN | 3/8" NPTF | WDB | ||
WJB | T-22A | 1 | SUN | 1/2" NPTF | WJB | ||
WJC | T-22A | 1 | SUN | SAE 8 | WJC | ||
WJD | T-22A | 1 | SUN | G 1/2" | WJD | ||
VFX | T-23A | 1 | SUN | VFX | |||
VFZ | T-23A | 1 | SUN | VFZ | |||
Flanschmontage, gegenseitige Aufsteuerung | |||||||
Flanschmontage, gegenseitige Aufsteuerung | U2P | T-21A | 2 | SUN | 1/2" NPTF | U2P | |
U2R | T-21A | 2 | SUN | SAE 10 | U2R | ||
Symbol | Beschreibung | Modell | Einschraubbohrung | Anzahl Einschraubbohrungen | Lochbild | Anschlüsse | Modell |
92 passende Resultate
Seite 1 von 4