Loading...
Steuerblöcke
Anschlussplatte Steuerblöcke
174 passende Resultate
Seite 1 von 6
Symbol | Beschreibung | Modell | Einschraubbohrung | Anzahl Einschraubbohrungen | Lochbild | Anschlüsse | Modell |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P nach T, seitliche Anschlüsse | |||||||
P nach T, seitliche Anschlüsse | FSB | T-10A | 1 | ISO 03 | 3/8" NPTF | FSB | |
FSJ | T-10A | 1 | ISO 03 | SAE 8 | FSJ | ||
FSU | T-10A | 1 | ISO 03 | G 3/8" | FSU | ||
P nach T, seitliche Anschlüsse | |||||||
P nach T, seitliche Anschlüsse | ZFS | T-10A | 1 | ISO 03 | 3/4" NPTF | ZFS | |
P nach T, seitliche Anschlüsse | |||||||
P nach T, seitliche Anschlüsse | CSC | T-3A | 1 | ISO 05 | 1/2" NPTF | CSC | |
CSK | T-3A | 1 | ISO 05 | SAE 10 | CSK | ||
CSV | T-3A | 1 | ISO 05 | G 1/2" | CSV | ||
P nach T, seitliche Anschlüsse | |||||||
P nach T, seitliche Anschlüsse | FSC | T-10A | 1 | ISO 05 | 1/2" NPTF | FSC | |
FSD | T-10A | 1 | ISO 05 | 3/4" NPTF | FSD | ||
FSK | T-10A | 1 | ISO 05 | SAE 10 | FSK | ||
FSL | T-10A | 1 | ISO 05 | SAE 12 | FSL | ||
FSV | T-10A | 1 | ISO 05 | G 1/2" | FSV | ||
FSW | T-10A | 1 | ISO 05 | G 3/4" | FSW | ||
Z2D | T-162A | 1 | ISO 03 | 1/4" NPTF | Z2D | ||
Z2E | T-162A | 1 | ISO 03 | SAE 6 | Z2E | ||
Z2F | T-162A | 1 | ISO 03 | G 1/4" | Z2F | ||
CSL | T-3A | 1 | ISO 05 | SAE 12 | CSL | ||
P nach T, seitliche Anschlüsse | |||||||
P nach T, seitliche Anschlüsse | U4H | T-10A | 1 | ISO 05 | SAE 10 | U4H | |
WCE | T-10A | 1 | ISO 03 | 1/2" NPTF | WCE | ||
WCF | T-10A | 1 | ISO 03 | SAE 10 | WCF | ||
WCG | T-10A | 1 | ISO 03 | G 1/2" | WCG | ||
WQS | T-10A | 1 | ISO 05 | G 1/2" | WQS | ||
WRW | T-10A | 1 | ISO 05 | 1/2" NPTF | WRW | ||
WSA | T-10A | 1 | ISO 05 | SAE 10 | WSA | ||
P nach T, seitliche Anschlüsse | |||||||
P nach T, seitliche Anschlüsse | ZHH | T-10A | 1 | ISO 05 - X und Y (US) | 1/2" NPTF | ZHH | |
ZHJ | T-10A | 1 | ISO 05 - X und Y (US) | 3/4" NPTF | ZHJ | ||
ZHK | T-10A | 1 | ISO 05 - X und Y (US) | SAE 10 | ZHK | ||
ZHL | T-10A | 1 | ISO 05 - X und Y (US) | SAE 12 | ZHL | ||
ZHM | T-10A | 1 | ISO 05 - X und Y (US) | G 1/2" | ZHM | ||
ZHN | T-10A | 1 | ISO 05 - X und Y (US) | G 3/4" | ZHN | ||
Symbol | Beschreibung | Modell | Einschraubbohrung | Anzahl Einschraubbohrungen | Lochbild | Anschlüsse | Modell |
174 passende Resultate
Seite 1 von 6