Loading...
插式阀
Specialty 插式阀
100 匹配结果
第 1 页,共 4 页
简化符号 | 描述 | 型号 | 流量 | 插孔 | 型号 |
---|---|---|---|---|---|
15%, 蓄能器感应, 泵卸荷阀 - 先导流量 | |||||
15%, 蓄能器感应, 泵卸荷阀 - 先导流量 | QPAA | T-11A | QPAA | ||
20%, 蓄能器感应, 泵卸荷阀 - 先导流量 | |||||
20%, 蓄能器感应, 泵卸荷阀 - 先导流量 | QPAB | T-11A | QPAB | ||
30%, 蓄能器感应, 泵卸荷阀 - 先导流量 | |||||
30%, 蓄能器感应, 泵卸荷阀 - 先导流量 | QPAC | T-11A | QPAC | ||
50%, 蓄能器感应, 泵卸荷阀 - 先导流量 | |||||
50%, 蓄能器感应, 泵卸荷阀 - 先导流量 | QPAD | T-11A | QPAD | ||
15%, 蓄能器感应, 泵卸荷阀 带单向阀 - 先导流量 | |||||
15%, 蓄能器感应, 泵卸荷阀 带单向阀 - 先导流量 | QCDA | T-21A | QCDA | ||
20%, 蓄能器感应, 泵卸荷阀 带单向阀 - 先导流量 | |||||
20%, 蓄能器感应, 泵卸荷阀 带单向阀 - 先导流量 | QCDB | T-21A | QCDB | ||
30%, 蓄能器感应, 泵卸荷阀 带单向阀 - 先导流量 | |||||
30%, 蓄能器感应, 泵卸荷阀 带单向阀 - 先导流量 | QCDC | T-21A | QCDC | ||
50%, 蓄能器感应, 泵卸荷阀 带单向阀- 先导流量 | |||||
50%, 蓄能器感应, 泵卸荷阀 带单向阀- 先导流量 | QCDD | T-21A | QCDD | ||
排气启动阀 | |||||
排气启动阀 | NQEB | T-3A | NQEB | ||
仪表盘安装形式, 所有油口关闭 插孔堵头 | |||||
仪表盘安装形式, 所有油口关闭 插孔堵头 | XZCC | T-162A | XZCC | ||
所有油口相通 插孔堵头 | |||||
所有油口相通 插孔堵头 | XZOD | T-163A | XZOD | ||
XJOB | T-19A | XJOB | |||
XHOB | T-17A | XHOB | |||
XEOB | T-11A | XEOB | |||
XBOB | T-2A | XBOB | |||
所有油口相通 插孔堵头 | |||||
所有油口相通 插孔堵头 | XZOA | T-162A | XZOA | ||
XAOA | T-8A | XAOA | |||
所有油口相通 插孔堵头 | |||||
所有油口相通 插孔堵头 | XMOB | T-21A & T-61A | XMOB | ||
XKOA | T-18A & T-34A | XKOA | |||
XIOA | T-16A & T-33A | XIOA | |||
XFOA | T-10A, T-13A & T-31A | XFOA | |||
XCOA | T-3A, T-5A & T-32A | XCOA | |||
仪表盘安装形式, 所有油口相通 插孔堵头 | |||||
仪表盘安装形式, 所有油口相通 插孔堵头 | XZOC | T-162A | XZOC | ||
口1到外部油口, 口2堵塞 插孔堵头 | |||||
口1到外部油口, 口2堵塞 插孔堵头 | XGCAE | T-13A | XGCAE | ||
XFCAE | T-10A | XFCAE | |||
XACAE | T-8A | XACAE | |||
口2到外部油口, 口1堵塞 插孔堵头 | |||||
口2到外部油口, 口1堵塞 插孔堵头 | XACC | T-8A | XACC | ||
所有油口关闭 插孔堵头 | |||||
所有油口关闭 插孔堵头 | XZCB | T-163A | XZCB | ||
所有油口关闭 插孔堵头 | |||||
所有油口关闭 插孔堵头 | XZCA | T-162A | XZCA | ||
所有油口关闭 插孔堵头 | |||||
所有油口关闭 插孔堵头 | XVCA | T-34A | XVCA | ||
简化符号 | 描述 | 型号 | 流量 | 插孔 | 型号 |
100 匹配结果
第 1 页,共 4 页