Loading...
插式阀
负载控制 插式阀
29 匹配结果
简化符号 | 描述 | 型号 | 流量 | 插孔 | 型号 |
---|---|---|---|---|---|
导压比 1.5:1, 负载作用 负载控制阀 | |||||
导压比 1.5:1, 负载作用 负载控制阀 | MBEB | T-2A | MBEB | ||
MBGB | T-17A | MBGB | |||
MBIB | T-19A | MBIB | |||
导压比 3:1, 负载作用, 负载控制阀 | |||||
导压比 3:1, 负载作用, 负载控制阀 | MBDA | T-11A | MBDA | ||
MBEA | T-2A | MBEA | |||
MBGA | T-17A | MBGA | |||
MBIA | T-19A | MBIA | |||
导压比 4.5:1, 负载作用, 负载控制阀 | |||||
导压比 4.5:1, 负载作用, 负载控制阀 | MBEG | T-2A | MBEG | ||
MBGG | T-17A | MBGG | |||
MBIG | T-19A | MBIG | |||
固定设定, 导压比 1.5:1, 负载作用, 负载控制阀 | |||||
固定设定, 导压比 1.5:1, 负载作用, 负载控制阀 | MBEBX | T-2A | MBEBX | ||
MBGBX | T-17A | MBGBX | |||
固定设定, 导压比 3:1, 负载作用, 负载控制阀 | |||||
固定设定, 导压比 3:1, 负载作用, 负载控制阀 | MBEAX | T-2A | MBEAX | ||
MBGAX | T-17A | MBGAX | |||
MBIAX | T-19A | MBIAX | |||
固定设定, 导压比 4.5:1, 负载作用, 负载控制阀 | |||||
固定设定, 导压比 4.5:1, 负载作用, 负载控制阀 | MBEGX | T-2A | MBEGX | ||
MBIGX | T-19A | MBIGX | |||
外泄式, 导压比 1.5:1, 负载作用, 负载控制阀 | |||||
外泄式, 导压比 1.5:1, 负载作用, 负载控制阀 | MWEB | T-22A | MWEB | ||
外泄式, 导压比 3:1, 负载作用, 负载控制阀 | |||||
外泄式, 导压比 3:1, 负载作用, 负载控制阀 | MWEA | T-22A | MWEA | ||
MWGA | T-23A | MWGA | |||
外泄式, 导压比 4.5:1, 负载作用, 负载控制阀 | |||||
外泄式, 导压比 4.5:1, 负载作用, 负载控制阀 | MWEG | T-22A | MWEG | ||
MWGG | T-23A | MWGG | |||
MWIG | T-24A | MWIG | |||
固定设定, 带外接口, 导压比 1.5:1, 负载作用, 负载控制阀 | |||||
固定设定, 带外接口, 导压比 1.5:1, 负载作用, 负载控制阀 | MWGBX | T-23A | MWGBX | ||
固定设定, 带外接口, 导压比 3:1, 负载作用, 负载控制阀 | |||||
固定设定, 带外接口, 导压比 3:1, 负载作用, 负载控制阀 | MWEAX | T-22A | MWEAX | ||
MWGAX | T-23A | MWGAX | |||
固定设定, 带外接口, 导压比 4.5:1, 负载作用, 负载控制阀 | |||||
固定设定, 带外接口, 导压比 4.5:1, 负载作用, 负载控制阀 | MWEGX | T-22A | MWEGX | ||
MWGGX | T-23A | MWGGX | |||
MWIGX | T-24A | MWIGX | |||
简化符号 | 描述 | 型号 | 流量 | 插孔 | 型号 |
29 匹配结果