Loading...
阀体
马达集成式 阀体
369 匹配结果
第 1 页,共 13 页
简化符号 | 描述 | 型号 | 插孔 | 孔型数量 | 接口 | 接口尺寸 | 型号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Staffa 4", 5 活塞: 交叉先导 | |||||||
Staffa 4", 5 活塞: 交叉先导 | XTN | T-17A | 1 | Staffa 4", 5 活塞 | SAE 20 | XTN | |
XTO | T-17A | 1 | Staffa 4", 5 活塞 | 1 1/4" NPTF | XTO | ||
XYD | T-17A | 1 | Staffa 4", 5 活塞 | 3/4" NPTF | XYD | ||
XYG | T-17A | 1 | Staffa 4", 5 活塞 | SAE 12 | XYG | ||
XYH | T-17A | 1 | Staffa 4", 5 活塞 | SAE 16 | XYH | ||
XYJ | T-17A | 1 | Staffa 4", 5 活塞 | 3/4" BSPP | XYJ | ||
XYK | T-17A | 1 | Staffa 4", 5 活塞 | 1" BSPP | XYK | ||
Staffa 4", 5 活塞: 交叉先导 | |||||||
Staffa 4", 5 活塞: 交叉先导 | XYA | T-17A | 2 | Staffa 4", 5 活塞 | 1 1/4" NPTF | XYA | |
XYB | T-17A | 2 | Staffa 4", 5 活塞 | SAE 20 | XYB | ||
XYC | T-17A | 2 | Staffa 4", 5 活塞 | 1 1/4" BSPP | XYC | ||
XYL | T-17A | 2 | Staffa 4", 5 活塞 | 3/4" NPTF | XYL | ||
XYM | T-17A | 2 | Staffa 4", 5 活塞 | 1" NPTF | XYM | ||
XYN | T-17A | 2 | Staffa 4", 5 活塞 | SAE 12 | XYN | ||
XYO | T-17A | 2 | Staffa 4", 5 活塞 | SAE 16 | XYO | ||
XYP | T-17A | 2 | Staffa 4", 5 活塞 | 3/4" BSPP | XYP | ||
XYQ | T-17A | 2 | Staffa 4", 5 活塞 | 1" BSPP | XYQ | ||
Eaton/Char-Lynn H & S: 交叉先导 | |||||||
Eaton/Char-Lynn H & S: 交叉先导 | YTV | T-11A | 2 | Eaton/Char-Lynn H & S | 1/2" BSPP | YTV | |
VGO | T-2A | 2 | Eaton/Char-Lynn H & S | 3/4" BSPP | VGO | ||
Eaton/Char-Lynn H & S: 交叉先导 | |||||||
Eaton/Char-Lynn H & S: 交叉先导 | YTA | T-11A | 2 | Eaton/Char-Lynn H & S | SAE 10 | YTA | |
YWB | T-11A | 2 | Eaton/Char-Lynn H & S | 1/2" NPTF | YWB | ||
YWC | T-11A | 2 | Eaton/Char-Lynn H & S | SAE 8 | YWC | ||
Eaton/Char-Lynn H & S: 交叉先导 | |||||||
Eaton/Char-Lynn H & S: 交叉先导 | VGM | T-2A | 2 | Eaton/Char-Lynn H & S | SAE 12 | VGM | |
VGN | T-2A | 2 | Eaton/Char-Lynn H & S | 3/4" NPTF | VGN | ||
Eaton/Char-Lynn H & S: 交叉先导 | |||||||
Eaton/Char-Lynn H & S: 交叉先导 | VTQ | T-11A | 2 | Eaton/Char-Lynn H & S | 1/2" NPTF | VTQ | |
VTR | T-11A | 2 | Eaton/Char-Lynn H & S | SAE 8 | VTR | ||
VTS | T-11A | 2 | Eaton/Char-Lynn H & S | 1/2" BSPP | VTS | ||
Eaton/Char-Lynn H & S: 交叉先导 | |||||||
Eaton/Char-Lynn H & S: 交叉先导 | XZL | T-11A | 2 | Eaton/Char-Lynn H & S | SAE 8 | XZL | |
Eaton/Char-Lynn H & S: 交叉先导 | |||||||
Eaton/Char-Lynn H & S: 交叉先导 | YTK | T-11A | 2 | Eaton/Char-Lynn H & S | YTK | ||
YTL | T-11A | 2 | Eaton/Char-Lynn H & S | SAE 8 | YTL | ||
YTM | T-11A | 2 | Eaton/Char-Lynn H & S | YTM | |||
简化符号 | 描述 | 型号 | 插孔 | 孔型数量 | 接口 | 接口尺寸 | 型号 |
369 匹配结果
第 1 页,共 13 页