Loading...
阀体
Sub plate 阀体
174 匹配结果
第 1 页,共 6 页
简化符号 | 描述 | 型号 | 插孔 | 孔型数量 | 接口 | 接口尺寸 | 型号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PT泄压 | |||||||
PT泄压 | FSB | T-10A | 1 | ISO 03 | 3/8" NPTF | FSB | |
FSJ | T-10A | 1 | ISO 03 | SAE 8 | FSJ | ||
FSU | T-10A | 1 | ISO 03 | 3/8" BSPP | FSU | ||
PT泄压 | |||||||
PT泄压 | ZFS | T-10A | 1 | ISO 03 | 3/4" NPTF | ZFS | |
PT泄压 | |||||||
PT泄压 | CSC | T-3A | 1 | ISO 05 | 1/2" NPTF | CSC | |
CSK | T-3A | 1 | ISO 05 | SAE 10 | CSK | ||
CSV | T-3A | 1 | ISO 05 | 1/2" BSPP | CSV | ||
PT泄压 | |||||||
PT泄压 | FSC | T-10A | 1 | ISO 05 | 1/2" NPTF | FSC | |
FSD | T-10A | 1 | ISO 05 | 3/4" NPTF | FSD | ||
FSK | T-10A | 1 | ISO 05 | SAE 10 | FSK | ||
FSL | T-10A | 1 | ISO 05 | SAE 12 | FSL | ||
FSV | T-10A | 1 | ISO 05 | 1/2" BSPP | FSV | ||
FSW | T-10A | 1 | ISO 05 | 3/4" BSPP | FSW | ||
Z2D | T-162A | 1 | ISO 03 | 1/4" NPTF | Z2D | ||
Z2E | T-162A | 1 | ISO 03 | SAE 6 | Z2E | ||
Z2F | T-162A | 1 | ISO 03 | 1/4" BSPP | Z2F | ||
CSL | T-3A | 1 | ISO 05 | SAE 12 | CSL | ||
PT泄压 | |||||||
PT泄压 | U4H | T-10A | 1 | ISO 05 | SAE 10 | U4H | |
WCE | T-10A | 1 | ISO 03 | 1/2" NPTF | WCE | ||
WCF | T-10A | 1 | ISO 03 | SAE 10 | WCF | ||
WCG | T-10A | 1 | ISO 03 | 1/2" BSPP | WCG | ||
WQS | T-10A | 1 | ISO 05 | 1/2" BSPP | WQS | ||
WRW | T-10A | 1 | ISO 05 | 1/2" NPTF | WRW | ||
WSA | T-10A | 1 | ISO 05 | SAE 10 | WSA | ||
PT泄压 | |||||||
PT泄压 | X7Y | T-3A | 1 | ISO 05 | 3/4" NPTF | X7Y | |
X7Z | T-3A | 1 | ISO 05 | SAE 12 | X7Z | ||
X8A | T-3A | 1 | ISO 05 | 3/4" BSPP | X8A | ||
PT泄压 | |||||||
PT泄压 | ZHH | T-10A | 1 | ISO 05 - X&Y (US) | 1/2" NPTF | ZHH | |
ZHJ | T-10A | 1 | ISO 05 - X&Y (US) | 3/4" NPTF | ZHJ | ||
ZHK | T-10A | 1 | ISO 05 - X&Y (US) | SAE 10 | ZHK | ||
简化符号 | 描述 | 型号 | 插孔 | 孔型数量 | 接口 | 接口尺寸 | 型号 |
174 匹配结果
第 1 页,共 6 页