Loading...
阀体
长条阀块 阀体
48 匹配结果
第 1 页,共 2 页
简化符号 | 描述 | 型号 | 插孔 | 孔型数量 | 接口 | 接口尺寸 | 型号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 Station, Parallel circuit with relief cavity | |||||||
3 Station, Parallel circuit with relief cavity | VSC | T-10A | 1 | ISO 03 | 3/8" NPTF | VSC | |
3 Station, Parallel circuit with relief cavity | |||||||
3 Station, Parallel circuit with relief cavity | VLG | T-3A | 1 | ISO 07 | SAE 12 | VLG | |
VLR | T-3A | 1 | ISO 08 | 1" NPTF | VLR | ||
VLW | T-3A | 1 | ISO 08 | SAE 16 | VLW | ||
VLZ | T-3A | 1 | ISO 08 | 1" BSPP | VLZ | ||
VRG | T-3A | 1 | ISO 05 - X&Y (Euro) | 3/4" NPTF | VRG | ||
VRN | T-3A | 1 | ISO 05 - X&Y (Euro) | SAE 12 | VRN | ||
3 Station, Parallel circuit with relief cavity | |||||||
3 Station, Parallel circuit with relief cavity | VLC | T-3A | 1 | ISO 07 | 3/4" NPTF | VLC | |
3 Station, Parallel circuit with relief cavity | |||||||
3 Station, Parallel circuit with relief cavity | VNJ | T-3A | 1 | ISO 05 - X&Y (US) | 3/4" NPTF | VNJ | |
VNR | T-3A | 1 | ISO 05 - X&Y (US) | SAE 12 | VNR | ||
VNY | T-3A | 1 | ISO 05 - X&Y (US) | 3/4" BSPP | VNY | ||
3 Station, Parallel circuit with relief cavity | |||||||
3 Station, Parallel circuit with relief cavity | VML | T-3A | 1 | ISO 05 - X&Y (US) | SAE 12 | VML | |
VRW | T-3A | 1 | ISO 05 - X&Y (Euro) | 3/4" BSPP | VRW | ||
3 Station, Parallel circuit with relief cavity | |||||||
3 Station, Parallel circuit with relief cavity | VME | T-3A | 1 | ISO 05 - X&Y (US) | 3/4" NPTF | VME | |
VMW | T-3A | 1 | ISO 05 - X&Y (US) | 3/4" BSPP | VMW | ||
5 Station, Parallel circuit with relief cavity | |||||||
5 Station, Parallel circuit with relief cavity | VNE | T-3A | 1 | ISO 05 | 1/2" BSPP | VNE | |
VNL | T-3A | 1 | ISO 05 | 3/4" NPTF | VNL | ||
VPR | T-3A | 1 | ISO 05 | 1/2" NPTF | VPR | ||
VPY | T-3A | 1 | ISO 05 | SAE 8 | VPY | ||
5 Station, Parallel circuit with relief cavity | |||||||
5 Station, Parallel circuit with relief cavity | VMG | T-3A | 1 | ISO 05 - X&Y (US) | 3/4" NPTF | VMG | |
VMN | T-3A | 1 | ISO 05 - X&Y (US) | SAE 12 | VMN | ||
VMY | T-3A | 1 | ISO 05 - X&Y (US) | 3/4" BSPP | VMY | ||
VRJ | T-3A | 1 | ISO 05 - X&Y (Euro) | 3/4" NPTF | VRJ | ||
VRY | T-3A | 1 | ISO 05 - X&Y (Euro) | 3/4" BSPP | VRY | ||
5 Station, Parallel circuit with relief cavity | |||||||
5 Station, Parallel circuit with relief cavity | VNT | T-3A | 1 | ISO 05 | SAE 12 | VNT | |
VRR | T-3A | 1 | ISO 05 - X&Y (Euro) | SAE 12 | VRR | ||
1 Station, Parallel circuit with relief cavity | |||||||
1 Station, Parallel circuit with relief cavity | VMJ | T-3A | 1 | ISO 05 | SAE 12 | VMJ | |
VMR | T-3A | 1 | ISO 05 | 3/4" BSPP | VMR | ||
1 Station, Parallel circuit with relief cavity | |||||||
1 Station, Parallel circuit with relief cavity | VLN | T-3A | 1 | ISO 08 | 1" NPTF | VLN | |
VLT | T-3A | 1 | ISO 08 | SAE 16 | VLT | ||
简化符号 | 描述 | 型号 | 插孔 | 孔型数量 | 接口 | 接口尺寸 | 型号 |
48 匹配结果
第 1 页,共 2 页