Loading...
Blocs Forés
Embase Cetop avec Plans de Pose Mutliples Blocs Forés
48 résultats
Page 1 de 2
Symbole | Description | Modèle | Cavité | Nbre de Cavités | Interface | Taille des orifices | Modèle |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 Plans de Pose, Circuits Parallèles avec cavité pour limiteur de pression | |||||||
3 Plans de Pose, Circuits Parallèles avec cavité pour limiteur de pression | VSC | T-10A | 1 | Cetop 03 | 3/8" NPTF | VSC | |
3 Plans de Pose, Circuits Parallèles avec cavité pour limiteur de pression | |||||||
3 Plans de Pose, Circuits Parallèles avec cavité pour limiteur de pression | VLG | T-3A | 1 | Cetop 07 | 1"1/16-12UNF | VLG | |
VLR | T-3A | 1 | Cetop 08 | 1" NPTF | VLR | ||
VLW | T-3A | 1 | Cetop 08 | 1"5/16-12UNF | VLW | ||
VLZ | T-3A | 1 | Cetop 08 | 1" BSPP | VLZ | ||
VRG | T-3A | 1 | Cetop 05 piloté (Eur) | 3/4" NPTF | VRG | ||
VRN | T-3A | 1 | Cetop 05 piloté (Eur) | 1"1/16-12UNF | VRN | ||
3 Plans de Pose, Circuits Parallèles avec cavité pour limiteur de pression | |||||||
3 Plans de Pose, Circuits Parallèles avec cavité pour limiteur de pression | VLC | T-3A | 1 | Cetop 07 | 3/4" NPTF | VLC | |
3 Plans de Pose, Circuits Parallèles avec cavité pour limiteur de pression | |||||||
3 Plans de Pose, Circuits Parallèles avec cavité pour limiteur de pression | VNJ | T-3A | 1 | Cetop 05 piloté (USA) | 3/4" NPTF | VNJ | |
VNR | T-3A | 1 | Cetop 05 piloté (USA) | 1"1/16-12UNF | VNR | ||
VNY | T-3A | 1 | Cetop 05 piloté (USA) | 3/4" BSPP | VNY | ||
3 Plans de Pose, Circuits Parallèles avec cavité pour limiteur de pression | |||||||
3 Plans de Pose, Circuits Parallèles avec cavité pour limiteur de pression | VML | T-3A | 1 | Cetop 05 piloté (USA) | 1"1/16-12UNF | VML | |
VRW | T-3A | 1 | Cetop 05 piloté (Eur) | 3/4" BSPP | VRW | ||
3 Plans de Pose, Circuits Parallèles avec cavité pour limiteur de pression | |||||||
3 Plans de Pose, Circuits Parallèles avec cavité pour limiteur de pression | VME | T-3A | 1 | Cetop 05 piloté (USA) | 3/4" NPTF | VME | |
VMW | T-3A | 1 | Cetop 05 piloté (USA) | 3/4" BSPP | VMW | ||
5 plans de pose, circuits parallèles avec cavité pour limiteur de pression | |||||||
5 plans de pose, circuits parallèles avec cavité pour limiteur de pression | VNE | T-3A | 1 | Cetop 05 | 1/2" BSPP | VNE | |
VNL | T-3A | 1 | Cetop 05 | 3/4" NPTF | VNL | ||
VPR | T-3A | 1 | Cetop 05 | 1/2" NPTF | VPR | ||
VPY | T-3A | 1 | Cetop 05 | 3/4"-16UNF | VPY | ||
5 plans de pose, circuits parallèles avec cavité pour limiteur de pression | |||||||
5 plans de pose, circuits parallèles avec cavité pour limiteur de pression | VMG | T-3A | 1 | Cetop 05 piloté (USA) | 3/4" NPTF | VMG | |
VMN | T-3A | 1 | Cetop 05 piloté (USA) | 1"1/16-12UNF | VMN | ||
VMY | T-3A | 1 | Cetop 05 piloté (USA) | 3/4" BSPP | VMY | ||
VRJ | T-3A | 1 | Cetop 05 piloté (Eur) | 3/4" NPTF | VRJ | ||
VRY | T-3A | 1 | Cetop 05 piloté (Eur) | 3/4" BSPP | VRY | ||
5 plans de pose, circuits parallèles avec cavité pour limiteur de pression | |||||||
5 plans de pose, circuits parallèles avec cavité pour limiteur de pression | VNT | T-3A | 1 | Cetop 05 | 1"1/16-12UNF | VNT | |
VRR | T-3A | 1 | Cetop 05 piloté (Eur) | 1"1/16-12UNF | VRR | ||
1 Plan de Pose, Circuits Parallèles avec cavité pour limiteur de pression | |||||||
1 Plan de Pose, Circuits Parallèles avec cavité pour limiteur de pression | VMJ | T-3A | 1 | Cetop 05 | 1"1/16-12UNF | VMJ | |
VMR | T-3A | 1 | Cetop 05 | 3/4" BSPP | VMR | ||
1 Plan de Pose, Circuits Parallèles avec cavité pour limiteur de pression | |||||||
1 Plan de Pose, Circuits Parallèles avec cavité pour limiteur de pression | VLN | T-3A | 1 | Cetop 08 | 1" NPTF | VLN | |
VLT | T-3A | 1 | Cetop 08 | 1"5/16-12UNF | VLT | ||
Symbole | Description | Modèle | Cavité | Nbre de Cavités | Interface | Taille des orifices | Modèle |
48 résultats
Page 1 de 2