Loading...
Manifolds
Montaje directo a motores Manifolds
369 resultados coincidentes
Página 1 de 13
Símbolo | Descripción | Modelo | Cavidad | Cavity QTY | Interface | Port Size | Modelo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Staffa 4", 5 piston: piloto cruzado | |||||||
Staffa 4", 5 piston: piloto cruzado | XTN | T-17A | 1 | Staffa 4", 5 piston | SAE 20 | XTN | |
XTO | T-17A | 1 | Staffa 4", 5 piston | 1 1/4" NPTF | XTO | ||
XYD | T-17A | 1 | Staffa 4", 5 piston | 3/4" NPTF | XYD | ||
XYG | T-17A | 1 | Staffa 4", 5 piston | SAE 12 | XYG | ||
XYH | T-17A | 1 | Staffa 4", 5 piston | SAE 16 | XYH | ||
XYJ | T-17A | 1 | Staffa 4", 5 piston | 3/4" BSPP | XYJ | ||
XYK | T-17A | 1 | Staffa 4", 5 piston | 1" BSPP | XYK | ||
Staffa 4", 5 piston: piloto cruzado | |||||||
Staffa 4", 5 piston: piloto cruzado | XYA | T-17A | 2 | Staffa 4", 5 piston | 1 1/4" NPTF | XYA | |
XYB | T-17A | 2 | Staffa 4", 5 piston | SAE 20 | XYB | ||
XYC | T-17A | 2 | Staffa 4", 5 piston | 1 1/4" BSPP | XYC | ||
XYL | T-17A | 2 | Staffa 4", 5 piston | 3/4" NPTF | XYL | ||
XYM | T-17A | 2 | Staffa 4", 5 piston | 1" NPTF | XYM | ||
XYN | T-17A | 2 | Staffa 4", 5 piston | SAE 12 | XYN | ||
XYO | T-17A | 2 | Staffa 4", 5 piston | SAE 16 | XYO | ||
XYP | T-17A | 2 | Staffa 4", 5 piston | 3/4" BSPP | XYP | ||
XYQ | T-17A | 2 | Staffa 4", 5 piston | 1" BSPP | XYQ | ||
Eaton/Char-Lynn H & S: piloto cruzado | |||||||
Eaton/Char-Lynn H & S: piloto cruzado | YTV | T-11A | 2 | Eaton/Char-Lynn H & S | 1/2" BSPP | YTV | |
VGO | T-2A | 2 | Eaton/Char-Lynn H & S | 3/4" BSPP | VGO | ||
Eaton/Char-Lynn H & S: piloto cruzado | |||||||
Eaton/Char-Lynn H & S: piloto cruzado | YTA | T-11A | 2 | Eaton/Char-Lynn H & S | SAE 10 | YTA | |
YWB | T-11A | 2 | Eaton/Char-Lynn H & S | 1/2" NPTF | YWB | ||
YWC | T-11A | 2 | Eaton/Char-Lynn H & S | SAE 8 | YWC | ||
Eaton/Char-Lynn H & S: piloto cruzado | |||||||
Eaton/Char-Lynn H & S: piloto cruzado | VGM | T-2A | 2 | Eaton/Char-Lynn H & S | SAE 12 | VGM | |
VGN | T-2A | 2 | Eaton/Char-Lynn H & S | 3/4" NPTF | VGN | ||
Eaton/Char-Lynn H & S: piloto cruzado | |||||||
Eaton/Char-Lynn H & S: piloto cruzado | VTQ | T-11A | 2 | Eaton/Char-Lynn H & S | 1/2" NPTF | VTQ | |
VTR | T-11A | 2 | Eaton/Char-Lynn H & S | SAE 8 | VTR | ||
VTS | T-11A | 2 | Eaton/Char-Lynn H & S | 1/2" BSPP | VTS | ||
Eaton/Char-Lynn H & S: piloto cruzado | |||||||
Eaton/Char-Lynn H & S: piloto cruzado | XZL | T-11A | 2 | Eaton/Char-Lynn H & S | SAE 8 | XZL | |
Eaton/Char-Lynn H & S: piloto cruzado | |||||||
Eaton/Char-Lynn H & S: piloto cruzado | YTK | T-11A | 2 | Eaton/Char-Lynn H & S | YTK | ||
YTL | T-11A | 2 | Eaton/Char-Lynn H & S | SAE 8 | YTL | ||
YTM | T-11A | 2 | Eaton/Char-Lynn H & S | YTM | |||
Símbolo | Descripción | Modelo | Cavidad | Cavity QTY | Interface | Port Size | Modelo |
369 resultados coincidentes
Página 1 de 13