Loading...
Cartouches
Électro-proportionnel Cartouches
74 résultats
Page 1 de 3
Symbole | Description | Modèle | Capacité | Cavité | Modèle |
---|---|---|---|---|---|
Électro-proportionnel limiteur de pression Valve - pression de tarage en absence de signal | |||||
Électro-proportionnel limiteur de pression Valve - pression de tarage en absence de signal | RPEI | T-13A | RPEI | ||
2 Voies, à action directe électro-proportionnel, compensé en pression contrôle de débit Valve avec Clapet de By-Pass | |||||
2 Voies, à action directe électro-proportionnel, compensé en pression contrôle de débit Valve avec Clapet de By-Pass | FDEP | T-16A | FDEP | ||
FLeX Series 3 Voies, à action directe, électro-proportionnel, balance de pression 2 voies / 3 voies, à débit prioritaire contrôle de débit Valve | |||||
FLeX Series 3 Voies, à action directe, électro-proportionnel, balance de pression 2 voies / 3 voies, à débit prioritaire contrôle de débit Valve | FREP | T-17A | FREP | ||
Électro-proportionnel 3 Voies contrôle de débit Valve, régulation en entrée de récepteur (740 Series) | |||||
Électro-proportionnel 3 Voies contrôle de débit Valve, régulation en entrée de récepteur (740 Series) | FMDG | T-11A | FMDG | ||
Électro-proportionnel 3 Voies contrôle de débit Valve, régulation en entrée de récepteur (740 Series) | |||||
Électro-proportionnel 3 Voies contrôle de débit Valve, régulation en entrée de récepteur (740 Series) | FMDF | T-11A | FMDF | ||
FLeX Series pilot-operated, Normalement Ouvert , électro-proportionnel Étrangleur avec Clapet de By-Pass - flow 2-1 - 3000 psi (210 bar) | |||||
FLeX Series pilot-operated, Normalement Ouvert , électro-proportionnel Étrangleur avec Clapet de By-Pass - flow 2-1 - 3000 psi (210 bar) | FPBN | T-162A | FPBN | ||
FLeX Series pilot-operated, Normalement Ouvert , électro-proportionnel Étrangleur - flow 2-1 - 3000 psi (210 bar) | |||||
FLeX Series pilot-operated, Normalement Ouvert , électro-proportionnel Étrangleur - flow 2-1 - 3000 psi (210 bar) | FPBM | T-162A | FPBM | ||
FLeX Series pilot-operated, Normalement Ouvert , électro-proportionnel Étrangleur avec Clapet de By-Pass - flow 2-1 | |||||
FLeX Series pilot-operated, Normalement Ouvert , électro-proportionnel Étrangleur avec Clapet de By-Pass - flow 2-1 | FPBJ | T-162A | FPBJ | ||
FLeX Series pilot-operated, Normalement Ouvert , électro-proportionnel Étrangleur - flow 2-1 | |||||
FLeX Series pilot-operated, Normalement Ouvert , électro-proportionnel Étrangleur - flow 2-1 | FPBI | T-162A | FPBI | ||
FLeX Series pilot-operated, Normalement Fermé, électro-proportionnel Étrangleur avec Clapet de By-Pass - flow 2-1 | |||||
FLeX Series pilot-operated, Normalement Fermé, électro-proportionnel Étrangleur avec Clapet de By-Pass - flow 2-1 | FPBG | T-162A | FPBG | ||
FLeX Series pilot-operated, Normalement Fermé, électro-proportionnel Étrangleur - flow 2-1 | |||||
FLeX Series pilot-operated, Normalement Fermé, électro-proportionnel Étrangleur - flow 2-1 | FPBF | T-162A | FPBF | ||
FLeX Series pilot-operated, Normalement Fermé, électro-proportionnel Étrangleur avec Clapet de By-Pass - flow 2-1 - 3000 psi (210 bar) | |||||
FLeX Series pilot-operated, Normalement Fermé, électro-proportionnel Étrangleur avec Clapet de By-Pass - flow 2-1 - 3000 psi (210 bar) | FPBE | T-162A | FPBE | ||
FLeX Series pilot-operated, Normalement Fermé, électro-proportionnel Étrangleur - flow 2-1 - 3000 psi (210 bar) | |||||
FLeX Series pilot-operated, Normalement Fermé, électro-proportionnel Étrangleur - flow 2-1 - 3000 psi (210 bar) | FPBD | T-162A | FPBD | ||
FLeX Series électro-proportionnel, blocking Clapet Étrangleur - Normalement Fermé | |||||
FLeX Series électro-proportionnel, blocking Clapet Étrangleur - Normalement Fermé | FPBU | T-162A | FPBU | ||
Avec orifice de contrôle à distance, pilot-operated, à piston équilibré limiteur de pression étage de puissance avec Cavité de pilotage T-8A intégrée - avant le clapet | |||||
Avec orifice de contrôle à distance, pilot-operated, à piston équilibré limiteur de pression étage de puissance avec Cavité de pilotage T-8A intégrée - avant le clapet | HVCA8 | T-21A | HVCA8 | ||
Pilot-operated, à piston équilibré limiteur de pression étage de puissance avec Cavité de pilotage T-8A intégrée | |||||
Pilot-operated, à piston équilibré limiteur de pression étage de puissance avec Cavité de pilotage T-8A intégrée | RPEC8 | T-10A | RPEC8 | ||
RPGC8 | T-3A | RPGC8 | |||
RPIC8 | T-16A | RPIC8 | |||
RPKC8 | T-18A | RPKC8 | |||
Pilot-operated, à clapet équilibré limiteur de pression étage de puissance avec Cavité de pilotage T-8A intégrée | |||||
Pilot-operated, à clapet équilibré limiteur de pression étage de puissance avec Cavité de pilotage T-8A intégrée | RPES8 | T-10A | RPES8 | ||
RPGS8 | T-3A | RPGS8 | |||
RPIS8 | T-16A | RPIS8 | |||
RPKS8 | T-18A | RPKS8 | |||
Avec orifice de contrôle à distance, pilot-operated, à piston équilibré limiteur de pression étage de puissance avec Cavité de pilotage T-8A intégrée et drain vers orifice 4 | |||||
Avec orifice de contrôle à distance, pilot-operated, à piston équilibré limiteur de pression étage de puissance avec Cavité de pilotage T-8A intégrée et drain vers orifice 4 | RVCD8 | T-21A | RVCD8 | ||
RVED8 | T-22A | RVED8 | |||
RVGD8 | T-23A | RVGD8 | |||
RVID8 | T-24A | RVID8 | |||
Limiteur de pression proportionnel électrique - capacité de pilotage | |||||
Limiteur de pression proportionnel électrique - capacité de pilotage | RBAP | T-8A | RBAP | ||
Limiteur de pression proportionnel électrique - capacité de pilotage, la pression est maximum en absence de courant et décroît quand le courant augmente | |||||
Limiteur de pression proportionnel électrique - capacité de pilotage, la pression est maximum en absence de courant et décroît quand le courant augmente | RBAN | T-8A | RBAN | ||
Pilot-operated, réducteur de pression 2 voies étage de puissance avec Cavité de pilotage T-8A intégrée | |||||
Pilot-operated, réducteur de pression 2 voies étage de puissance avec Cavité de pilotage T-8A intégrée | PBJB8 | T-19A | PBJB8 | ||
Symbole | Description | Modèle | Capacité | Cavité | Modèle |
74 résultats
Page 1 de 3