Loading...
Cartridges
Electro-proporcional Cartridges
74 resultados coincidentes
Página 1 de 3
Símbolo | Descripción | Modelo | Capacidad | Cavidad | Modelo |
---|---|---|---|---|---|
Electro-proporcional alivio válvula - ajuste a alta presión sin comando | |||||
Electro-proporcional alivio válvula - ajuste a alta presión sin comando | RPEI | T-13A | RPEI | ||
2-vías , acción-directa electro-proporcional , compensado por presión control de caudal válvula con anti-retorno de caudal inverso | |||||
2-vías , acción-directa electro-proporcional , compensado por presión control de caudal válvula con anti-retorno de caudal inverso | FDEP | T-16A | FDEP | ||
FLeX Series 3-vías, acción-directa , electro-proporcional , desvió /restrictivo, prioritario control de caudal válvula | |||||
FLeX Series 3-vías, acción-directa , electro-proporcional , desvió /restrictivo, prioritario control de caudal válvula | FREP | T-17A | FREP | ||
Electro-proporcional 3-vías control de caudal válvula , alimentación regulada (740 Series) | |||||
Electro-proporcional 3-vías control de caudal válvula , alimentación regulada (740 Series) | FMDG | T-11A | FMDG | ||
Electro-proporcional 3-vías control de caudal válvula , alimentación regulada (740 Series) | |||||
Electro-proporcional 3-vías control de caudal válvula , alimentación regulada (740 Series) | FMDF | T-11A | FMDF | ||
FLeX Series pilot-operated, normalmente abierto, electro-proporcional estrangulación con anti-retorno de caudal inverso - caudal 2-1 - 3000 psi (210 bar) | |||||
FLeX Series pilot-operated, normalmente abierto, electro-proporcional estrangulación con anti-retorno de caudal inverso - caudal 2-1 - 3000 psi (210 bar) | FPBN | T-162A | FPBN | ||
FLeX Series pilot-operated, normalmente abierto, electro-proporcional estrangulación - caudal 2-1 - 3000 psi (210 bar) | |||||
FLeX Series pilot-operated, normalmente abierto, electro-proporcional estrangulación - caudal 2-1 - 3000 psi (210 bar) | FPBM | T-162A | FPBM | ||
FLeX Series pilot-operated, normalmente abierto, electro-proporcional estrangulación con anti-retorno de caudal inverso - caudal 2-1 | |||||
FLeX Series pilot-operated, normalmente abierto, electro-proporcional estrangulación con anti-retorno de caudal inverso - caudal 2-1 | FPBJ | T-162A | FPBJ | ||
FLeX Series pilot-operated, normalmente abierto, electro-proporcional estrangulación - caudal 2-1 | |||||
FLeX Series pilot-operated, normalmente abierto, electro-proporcional estrangulación - caudal 2-1 | FPBI | T-162A | FPBI | ||
FLeX Series pilot-operated, normalmente cerrado, electro-proporcional estrangulación con anti-retorno de caudal inverso - caudal 2-1 | |||||
FLeX Series pilot-operated, normalmente cerrado, electro-proporcional estrangulación con anti-retorno de caudal inverso - caudal 2-1 | FPBG | T-162A | FPBG | ||
FLeX Series pilot-operated, normalmente cerrado, electro-proporcional estrangulación - caudal 2-1 | |||||
FLeX Series pilot-operated, normalmente cerrado, electro-proporcional estrangulación - caudal 2-1 | FPBF | T-162A | FPBF | ||
FLeX Series pilot-operated, normalmente cerrado, electro-proporcional estrangulación con anti-retorno de caudal inverso - caudal 2-1 - 3000 psi (210 bar) | |||||
FLeX Series pilot-operated, normalmente cerrado, electro-proporcional estrangulación con anti-retorno de caudal inverso - caudal 2-1 - 3000 psi (210 bar) | FPBE | T-162A | FPBE | ||
FLeX Series pilot-operated, normalmente cerrado, electro-proporcional estrangulación - caudal 2-1 - 3000 psi (210 bar) | |||||
FLeX Series pilot-operated, normalmente cerrado, electro-proporcional estrangulación - caudal 2-1 - 3000 psi (210 bar) | FPBD | T-162A | FPBD | ||
FLeX Series electro-proporcional , blocking disco estrangulación - normalmente cerrado | |||||
FLeX Series electro-proporcional , blocking disco estrangulación - normalmente cerrado | FPBU | T-162A | FPBU | ||
De venteo, pilot-operated, pistón balanceado alivio módulo principal con cavidad de control T-8A integral - antes del anti-retorno | |||||
De venteo, pilot-operated, pistón balanceado alivio módulo principal con cavidad de control T-8A integral - antes del anti-retorno | HVCA8 | T-21A | HVCA8 | ||
Pilot-operated, pistón balanceado alivio módulo principal con cavidad de control T-8A integral | |||||
Pilot-operated, pistón balanceado alivio módulo principal con cavidad de control T-8A integral | RPEC8 | T-10A | RPEC8 | ||
RPGC8 | T-3A | RPGC8 | |||
RPIC8 | T-16A | RPIC8 | |||
RPKC8 | T-18A | RPKC8 | |||
Pilot-operated, disco balanceado alivio módulo principal con cavidad de control T-8A integral | |||||
Pilot-operated, disco balanceado alivio módulo principal con cavidad de control T-8A integral | RPES8 | T-10A | RPES8 | ||
RPGS8 | T-3A | RPGS8 | |||
RPIS8 | T-16A | RPIS8 | |||
RPKS8 | T-18A | RPKS8 | |||
De venteo, pilot-operated, pistón balanceado alivio módulo principal con cavidad de control T-8A integral y drenaje al puerto 4 | |||||
De venteo, pilot-operated, pistón balanceado alivio módulo principal con cavidad de control T-8A integral y drenaje al puerto 4 | RVCD8 | T-21A | RVCD8 | ||
RVED8 | T-22A | RVED8 | |||
RVGD8 | T-23A | RVGD8 | |||
RVID8 | T-24A | RVID8 | |||
Electro-proporcional alivio válvula - capacidad de pilotaje | |||||
Electro-proporcional alivio válvula - capacidad de pilotaje | RBAP | T-8A | RBAP | ||
Electro-proporcional alivio válvula - capacidad de pilotaje, ajuste a alta presión sin comando | |||||
Electro-proporcional alivio válvula - capacidad de pilotaje, ajuste a alta presión sin comando | RBAN | T-8A | RBAN | ||
Pilot-operated, reductor de presión módulo principal con cavidad de control T-8A integral | |||||
Pilot-operated, reductor de presión módulo principal con cavidad de control T-8A integral | PBJB8 | T-19A | PBJB8 | ||
Símbolo | Descripción | Modelo | Capacidad | Cavidad | Modelo |
74 resultados coincidentes
Página 1 de 3