Loading...
Cartouches
Cartouches
993 résultats
Page 1 de 34
Symbole | Description | Modèle | Capacité | Cavité | Modèle |
---|---|---|---|---|---|
Électro-proportionnel limiteur de pression Valve - pression de tarage en absence de signal | |||||
Électro-proportionnel limiteur de pression Valve - pression de tarage en absence de signal | RPEI | T-13A | RPEI | ||
FLeX Series 2 Voies, à action directe, électro distributeur blocking Clapet Valve | |||||
FLeX Series 2 Voies, à action directe, électro distributeur blocking Clapet Valve | DTAF | T-8A | DTAF | ||
DTBF | T-162A | DTBF | |||
2 Voies, à action directe électro-proportionnel, compensé en pression contrôle de débit Valve avec Clapet de By-Pass | |||||
2 Voies, à action directe électro-proportionnel, compensé en pression contrôle de débit Valve avec Clapet de By-Pass | FDEP | T-16A | FDEP | ||
3 Voies, réglable pleine plage, balance de pression 2 voies / 3 voies, à débit prioritaire contrôle de débit Valve | |||||
3 Voies, réglable pleine plage, balance de pression 2 voies / 3 voies, à débit prioritaire contrôle de débit Valve | FREL | T-17A | FREL | ||
FLeX Series 3 Voies, à action directe, électro-proportionnel, balance de pression 2 voies / 3 voies, à débit prioritaire contrôle de débit Valve | |||||
FLeX Series 3 Voies, à action directe, électro-proportionnel, balance de pression 2 voies / 3 voies, à débit prioritaire contrôle de débit Valve | FREP | T-17A | FREP | ||
4 voies , 3 Positions, électro-proportionnel, électro distributeur Valve, 3600 psi (250 bar) - common cavity | |||||
4 voies , 3 Positions, électro-proportionnel, électro distributeur Valve, 3600 psi (250 bar) - common cavity | FNUC | SC-10-04 | FNUC | ||
Électro-proportionnel 3 Voies contrôle de débit Valve, régulation en entrée de récepteur (740 Series) | |||||
Électro-proportionnel 3 Voies contrôle de débit Valve, régulation en entrée de récepteur (740 Series) | FMDG | T-11A | FMDG | ||
Électro-proportionnel 3 Voies contrôle de débit Valve, régulation en entrée de récepteur (740 Series) | |||||
Électro-proportionnel 3 Voies contrôle de débit Valve, régulation en entrée de récepteur (740 Series) | FMDF | T-11A | FMDF | ||
FLeX Series 3 Voies, électro distributeur à tiroir Valve - 3000 psi (210 bar) | |||||
FLeX Series 3 Voies, électro distributeur à tiroir Valve - 3000 psi (210 bar) | DMBD | T-150A | DMBD | ||
FLeX Series 3 Voies, électro distributeur à tiroir Valve | |||||
FLeX Series 3 Voies, électro distributeur à tiroir Valve | DMBF | T-150A | DMBF | ||
3 Voies, électro distributeur à tiroir Valve (740 Series) | |||||
3 Voies, électro distributeur à tiroir Valve (740 Series) | DMDF | T-11A | DMDF | ||
FLeX Series 4 voies , 2 Positions, électro distributeur à tiroir Valve - 3000 psi (210 bar) | |||||
FLeX Series 4 voies , 2 Positions, électro distributeur à tiroir Valve - 3000 psi (210 bar) | DNBD | T-30A | DNBD | ||
FLeX Series 4 voies , 2 Positions, électro distributeur à tiroir Valve | |||||
FLeX Series 4 voies , 2 Positions, électro distributeur à tiroir Valve | DNBF | T-30A | DNBF | ||
FLeX Series 3 Voies, à action directe, électro distributeur blocking Clapet Valve | |||||
FLeX Series 3 Voies, à action directe, électro distributeur blocking Clapet Valve | DWBF | T-150A | DWBF | ||
FLeX Series 2 Voies, 2-stage, électro distributeur Clapet Valve avec Clapet de By-Pass - flow 2-1 | |||||
FLeX Series 2 Voies, 2-stage, électro distributeur Clapet Valve avec Clapet de By-Pass - flow 2-1 | DFBF | T-162A | DFBF | ||
FLeX Series 2 Voies, 2-stage, électro distributeur Clapet Valve avec Clapet de By-Pass - flow 2-1 | |||||
FLeX Series 2 Voies, 2-stage, électro distributeur Clapet Valve avec Clapet de By-Pass - flow 2-1 | DFBG | T-162A | DFBG | ||
FLeX Series 2 Voies, 2-stage, électro distributeur Clapet Valve avec Clapet de By-Pass - flow 2-1, 3000 psi (210 bar) | |||||
FLeX Series 2 Voies, 2-stage, électro distributeur Clapet Valve avec Clapet de By-Pass - flow 2-1, 3000 psi (210 bar) | DFBE | T-162A | DFBE | ||
FLeX Series 2 Voies, 2-stage, électro distributeur Clapet Valve avec Clapet de By-Pass - flow 2-1, 3000 psi (210 bar) | |||||
FLeX Series 2 Voies, 2-stage, électro distributeur Clapet Valve avec Clapet de By-Pass - flow 2-1, 3000 psi (210 bar) | DFBD | T-162A | DFBD | ||
FLeX Series pilot-operated, Normalement Ouvert , électro-proportionnel Étrangleur avec Clapet de By-Pass - flow 2-1 - 3000 psi (210 bar) | |||||
FLeX Series pilot-operated, Normalement Ouvert , électro-proportionnel Étrangleur avec Clapet de By-Pass - flow 2-1 - 3000 psi (210 bar) | FPBN | T-162A | FPBN | ||
FLeX Series pilot-operated, Normalement Ouvert , électro-proportionnel Étrangleur - flow 2-1 - 3000 psi (210 bar) | |||||
FLeX Series pilot-operated, Normalement Ouvert , électro-proportionnel Étrangleur - flow 2-1 - 3000 psi (210 bar) | FPBM | T-162A | FPBM | ||
FLeX Series pilot-operated, Normalement Ouvert , électro-proportionnel Étrangleur avec Clapet de By-Pass - flow 2-1 | |||||
FLeX Series pilot-operated, Normalement Ouvert , électro-proportionnel Étrangleur avec Clapet de By-Pass - flow 2-1 | FPBJ | T-162A | FPBJ | ||
FLeX Series pilot-operated, Normalement Ouvert , électro-proportionnel Étrangleur - flow 2-1 | |||||
FLeX Series pilot-operated, Normalement Ouvert , électro-proportionnel Étrangleur - flow 2-1 | FPBI | T-162A | FPBI | ||
FLeX Series pilot-operated, Normalement Fermé, électro-proportionnel Étrangleur avec Clapet de By-Pass - flow 2-1 | |||||
FLeX Series pilot-operated, Normalement Fermé, électro-proportionnel Étrangleur avec Clapet de By-Pass - flow 2-1 | FPBG | T-162A | FPBG | ||
FLeX Series pilot-operated, Normalement Fermé, électro-proportionnel Étrangleur - flow 2-1 | |||||
FLeX Series pilot-operated, Normalement Fermé, électro-proportionnel Étrangleur - flow 2-1 | FPBF | T-162A | FPBF | ||
FLeX Series pilot-operated, Normalement Fermé, électro-proportionnel Étrangleur avec Clapet de By-Pass - flow 2-1 - 3000 psi (210 bar) | |||||
FLeX Series pilot-operated, Normalement Fermé, électro-proportionnel Étrangleur avec Clapet de By-Pass - flow 2-1 - 3000 psi (210 bar) | FPBE | T-162A | FPBE | ||
FLeX Series pilot-operated, Normalement Fermé, électro-proportionnel Étrangleur - flow 2-1 - 3000 psi (210 bar) | |||||
FLeX Series pilot-operated, Normalement Fermé, électro-proportionnel Étrangleur - flow 2-1 - 3000 psi (210 bar) | FPBD | T-162A | FPBD | ||
FLeX Series électro-proportionnel, blocking Clapet Étrangleur - Normalement Fermé | |||||
FLeX Series électro-proportionnel, blocking Clapet Étrangleur - Normalement Fermé | FPBU | T-162A | FPBU | ||
FLeX Series 2-stage, solenoid-operated réglable limiteur de pression Valve, normally vented | |||||
FLeX Series 2-stage, solenoid-operated réglable limiteur de pression Valve, normally vented | RVCK | T-10A | RVCK | ||
FLeX Series 2-stage, solenoid-operated réglable limiteur de pression Valve, normally blocked | |||||
FLeX Series 2-stage, solenoid-operated réglable limiteur de pression Valve, normally blocked | RVCN | T-10A | RVCN | ||
Symbole | Description | Modèle | Capacité | Cavité | Modèle |
993 résultats
Page 1 de 34