Loading...
Cartouches
2 Voies Cartouches
28 résultats
Symbole | Description | Modèle | Capacité | Cavité | Modèle |
---|---|---|---|---|---|
FLeX Series 2 Voies, à action directe, électro distributeur blocking Clapet Valve | |||||
FLeX Series 2 Voies, à action directe, électro distributeur blocking Clapet Valve | DTAF | T-8A | DTAF | ||
DTBF | T-162A | DTBF | |||
FLeX Series 2 Voies, 2-stage, électro distributeur Clapet Valve avec Clapet de By-Pass - flow 2-1 | |||||
FLeX Series 2 Voies, 2-stage, électro distributeur Clapet Valve avec Clapet de By-Pass - flow 2-1 | DFBF | T-162A | DFBF | ||
FLeX Series 2 Voies, 2-stage, électro distributeur Clapet Valve avec Clapet de By-Pass - flow 2-1 | |||||
FLeX Series 2 Voies, 2-stage, électro distributeur Clapet Valve avec Clapet de By-Pass - flow 2-1 | DFBG | T-162A | DFBG | ||
FLeX Series 2 Voies, 2-stage, électro distributeur Clapet Valve avec Clapet de By-Pass - flow 2-1, 3000 psi (210 bar) | |||||
FLeX Series 2 Voies, 2-stage, électro distributeur Clapet Valve avec Clapet de By-Pass - flow 2-1, 3000 psi (210 bar) | DFBE | T-162A | DFBE | ||
FLeX Series 2 Voies, 2-stage, électro distributeur Clapet Valve avec Clapet de By-Pass - flow 2-1, 3000 psi (210 bar) | |||||
FLeX Series 2 Voies, 2-stage, électro distributeur Clapet Valve avec Clapet de By-Pass - flow 2-1, 3000 psi (210 bar) | DFBD | T-162A | DFBD | ||
2 Voies, à action directe, électro distributeur blocking Clapet Valve (740 Series) | |||||
2 Voies, à action directe, électro distributeur blocking Clapet Valve (740 Series) | DTDF | T-13A | DTDF | ||
2 Voies, électro distributeur à tiroir Valve (740 Series) | |||||
2 Voies, électro distributeur à tiroir Valve (740 Series) | DLDF | T-13A | DLDF | ||
2 Voies, à action directe, équilibré à tiroir, électro distributeur Valve, 3000 psi (210 bar) - common cavity | |||||
2 Voies, à action directe, équilibré à tiroir, électro distributeur Valve, 3000 psi (210 bar) - common cavity | DLUT | SC-10-02 | DLUT | ||
2 Voies, commutation amortie, électro distributeur à tiroir Valve (740 Series) | |||||
2 Voies, commutation amortie, électro distributeur à tiroir Valve (740 Series) | DLDFS | T-13A | DLDFS | ||
FLeX Series 2 Voies, commutation amortie, électro distributeur Clapet Valve - capacité de pilotage | |||||
FLeX Series 2 Voies, commutation amortie, électro distributeur Clapet Valve - capacité de pilotage | DTAFS | T-8A | DTAFS | ||
2 Voies, à action directe, commutation amortie, électro distributeur blocking Clapet Valve (740 Series) | |||||
2 Voies, à action directe, commutation amortie, électro distributeur blocking Clapet Valve (740 Series) | DTDFS | T-13A | DTDFS | ||
2 Voies, 2-stage, électro distributeur Clapet Valve - flow 1-2 (740 Series) | |||||
2 Voies, 2-stage, électro distributeur Clapet Valve - flow 1-2 (740 Series) | DFCI | T-13A | DFCI | ||
DFDI | T-5A | DFDI | |||
DFEI | T-16A | DFEI | |||
DFFI | T-18A | DFFI | |||
2 Voies, 2-stage, électro distributeur Clapet Valve - flow 2-1 (740 Series) | |||||
2 Voies, 2-stage, électro distributeur Clapet Valve - flow 2-1 (740 Series) | DFCJ | T-13A | DFCJ | ||
DFDJ | T-5A | DFDJ | |||
DFEJ | T-16A | DFEJ | |||
DFFJ | T-18A | DFFJ | |||
2 Voies, à action directe, électro distributeur blocking Clapet Valve avec recouvrement (740 Series) | |||||
2 Voies, à action directe, électro distributeur blocking Clapet Valve avec recouvrement (740 Series) | DTCF | T-13A | DTCF | ||
2 Voies, à action directe, à clapet équilibré électro distributeur Valve - common cavity | |||||
2 Voies, à action directe, à clapet équilibré électro distributeur Valve - common cavity | DTTA | SC-08-02 | DTTA | ||
2 Voies, électro distributeur Clapet Valve - common cavity | |||||
2 Voies, électro distributeur Clapet Valve - common cavity | DGTA | SC-08-02 | DGTA | ||
DGUA | SC-10-02 | DGUA | |||
2 Voies, 2-stage, électro distributeur Clapet Valve | |||||
2 Voies, 2-stage, électro distributeur Clapet Valve | DACC | T-13A | DACC | ||
Électro-distributeur à clapet, 2 voies - après le clapet | |||||
Électro-distributeur à clapet, 2 voies - après le clapet | HDDA | T-11A | HDDA | ||
2 Voies, électro distributeur Clapet Valve avec Clapet de By-Pass - common cavity | |||||
2 Voies, électro distributeur Clapet Valve avec Clapet de By-Pass - common cavity | DFTB | SC-08-02 | DFTB | ||
2 Voies, électro distributeur Clapet Valve avec Clapet de By-Pass - common cavity | |||||
2 Voies, électro distributeur Clapet Valve avec Clapet de By-Pass - common cavity | DFTA | SC-08-02 | DFTA | ||
Symbole | Description | Modèle | Capacité | Cavité | Modèle |
28 résultats