Loading...
Cartouches
LoadAdaptive™ Cartouches
3 résultats
Symbole | Description | Modèle | Capacité | Cavité | Modèle |
---|---|---|---|---|---|
Rapport de Pilotage 3/1, capacité standard, LoadAdaptive™ valve d'équilibrage Valve | |||||
Rapport de Pilotage 3/1, capacité standard, LoadAdaptive™ valve d'équilibrage Valve | CECA | T-11A | CECA | ||
Rapport de Pilotage 3/1, Semi-restrictive, LoadAdaptive™ valve d'équilibrage Valve | |||||
Rapport de Pilotage 3/1, Semi-restrictive, LoadAdaptive™ valve d'équilibrage Valve | CEBC | T-11A | CEBC | ||
Rapport de Pilotage 3/1, restrictive, LoadAdaptive™ valve d'équilibrage Valve | |||||
Rapport de Pilotage 3/1, restrictive, LoadAdaptive™ valve d'équilibrage Valve | CEBA | T-11A | CEBA | ||
Symbole | Description | Modèle | Capacité | Cavité | Modèle |
3 résultats