Loading...
Solutions
Priority Flow Control Solutions
21 résultats
Sort by
Loading...
Symbole | Description | Modèle | ||
---|---|---|---|---|
Priority By-pass diviseur de débit assemblage | XPDB | |||
Proportionnel priority By-pass diviseur de débit assemblage | XPDP | |||
Solenoid-controlled priority By-pass diviseur de débit assemblage | XPDS | |||
Solenoid-controlled priority By-pass diviseur de débit assemblage | XPFS | |||
Priority By-pass diviseur de débit assemblage | XPHB | |||
Solenoid-controlled priority By-pass diviseur de débit assemblage | XPHS | |||
Priority By-pass diviseur de débit assemblage | XPJB | |||
Solenoid-controlled priority By-pass diviseur de débit assemblage | XPJS | |||
Priority By-pass diviseur de débit assemblage | XPFB | |||
Fixed-orifice, Balance de pression 2 voies / 3 voies, priority flow control with relief assemblage | YFEF | |||
Fixed-orifice, Balance de pression 2 voies / 3 voies, priority flow control with relief assemblage | YFEG | |||
Fixed-orifice, Balance de pression 2 voies / 3 voies, priority flow control with relief assemblage | YREM | |||
Compensé en pression priority flow control assemblage | YFCQ | |||
Balance de pression 2 voies / 3 voies, priority flow control Avec clapet de By-pass assemblage | YFEX | |||
Balance de pression 2 voies / 3 voies, priority flow control Avec clapet de By-pass assemblage | YFEY | |||
Fixed-orifice, Balance de pression 2 voies / 3 voies, priority flow control with relief assemblage | YRDR | |||
Fixed-orifice, Balance de pression 2 voies / 3 voies, priority flow control with relief assemblage | YREN | |||
Fixed-orifice, Balance de pression 2 voies / 3 voies, priority flow control with relief assemblage | YREV | |||
Fixed-orifice, Balance de pression 2 voies / 3 voies, priority flow control with relief assemblage | YRFF | |||
Fixed-orifice, Balance de pression 2 voies / 3 voies, priority flow control with relief assemblage | YRHF | |||
Symbole | Description | Modèle |
21 résultats