Loading...
Cartouches
FLeX Series Cartouches
10 résultats
Symbole | Description | Modèle | Capacité | Cavité | Modèle |
---|---|---|---|---|---|
FLeX Series 3 Voies, à action directe, électro-proportionnel, balance de pression 2 voies / 3 voies, à débit prioritaire contrôle de débit Valve | |||||
FLeX Series 3 Voies, à action directe, électro-proportionnel, balance de pression 2 voies / 3 voies, à débit prioritaire contrôle de débit Valve | FREP | T-17A | FREP | ||
FLeX Series pilot-operated, Normalement Ouvert , électro-proportionnel Étrangleur avec Clapet de By-Pass - flow 2-1 - 3000 psi (210 bar) | |||||
FLeX Series pilot-operated, Normalement Ouvert , électro-proportionnel Étrangleur avec Clapet de By-Pass - flow 2-1 - 3000 psi (210 bar) | FPBN | T-162A | FPBN | ||
FLeX Series pilot-operated, Normalement Ouvert , électro-proportionnel Étrangleur - flow 2-1 - 3000 psi (210 bar) | |||||
FLeX Series pilot-operated, Normalement Ouvert , électro-proportionnel Étrangleur - flow 2-1 - 3000 psi (210 bar) | FPBM | T-162A | FPBM | ||
FLeX Series pilot-operated, Normalement Ouvert , électro-proportionnel Étrangleur avec Clapet de By-Pass - flow 2-1 | |||||
FLeX Series pilot-operated, Normalement Ouvert , électro-proportionnel Étrangleur avec Clapet de By-Pass - flow 2-1 | FPBJ | T-162A | FPBJ | ||
FLeX Series pilot-operated, Normalement Ouvert , électro-proportionnel Étrangleur - flow 2-1 | |||||
FLeX Series pilot-operated, Normalement Ouvert , électro-proportionnel Étrangleur - flow 2-1 | FPBI | T-162A | FPBI | ||
FLeX Series pilot-operated, Normalement Fermé, électro-proportionnel Étrangleur avec Clapet de By-Pass - flow 2-1 | |||||
FLeX Series pilot-operated, Normalement Fermé, électro-proportionnel Étrangleur avec Clapet de By-Pass - flow 2-1 | FPBG | T-162A | FPBG | ||
FLeX Series pilot-operated, Normalement Fermé, électro-proportionnel Étrangleur - flow 2-1 | |||||
FLeX Series pilot-operated, Normalement Fermé, électro-proportionnel Étrangleur - flow 2-1 | FPBF | T-162A | FPBF | ||
FLeX Series pilot-operated, Normalement Fermé, électro-proportionnel Étrangleur avec Clapet de By-Pass - flow 2-1 - 3000 psi (210 bar) | |||||
FLeX Series pilot-operated, Normalement Fermé, électro-proportionnel Étrangleur avec Clapet de By-Pass - flow 2-1 - 3000 psi (210 bar) | FPBE | T-162A | FPBE | ||
FLeX Series pilot-operated, Normalement Fermé, électro-proportionnel Étrangleur - flow 2-1 - 3000 psi (210 bar) | |||||
FLeX Series pilot-operated, Normalement Fermé, électro-proportionnel Étrangleur - flow 2-1 - 3000 psi (210 bar) | FPBD | T-162A | FPBD | ||
FLeX Series électro-proportionnel, blocking Clapet Étrangleur - Normalement Fermé | |||||
FLeX Series électro-proportionnel, blocking Clapet Étrangleur - Normalement Fermé | FPBU | T-162A | FPBU | ||
Symbole | Description | Modèle | Capacité | Cavité | Modèle |
10 résultats