Loading...
Cartouches
Contrôle de débit Cartouches
179 résultats
Page 1 de 6
Symbole | Description | Modèle | Capacité | Cavité | Modèle |
---|---|---|---|---|---|
2 Voies, à action directe électro-proportionnel, compensé en pression contrôle de débit Valve avec Clapet de By-Pass | |||||
2 Voies, à action directe électro-proportionnel, compensé en pression contrôle de débit Valve avec Clapet de By-Pass | FDEP | T-16A | FDEP | ||
3 Voies, réglable pleine plage, balance de pression 2 voies / 3 voies, à débit prioritaire contrôle de débit Valve | |||||
3 Voies, réglable pleine plage, balance de pression 2 voies / 3 voies, à débit prioritaire contrôle de débit Valve | FREL | T-17A | FREL | ||
FLeX Series 3 Voies, à action directe, électro-proportionnel, balance de pression 2 voies / 3 voies, à débit prioritaire contrôle de débit Valve | |||||
FLeX Series 3 Voies, à action directe, électro-proportionnel, balance de pression 2 voies / 3 voies, à débit prioritaire contrôle de débit Valve | FREP | T-17A | FREP | ||
Électro-proportionnel 3 Voies contrôle de débit Valve, régulation en entrée de récepteur (740 Series) | |||||
Électro-proportionnel 3 Voies contrôle de débit Valve, régulation en entrée de récepteur (740 Series) | FMDG | T-11A | FMDG | ||
Électro-proportionnel 3 Voies contrôle de débit Valve, régulation en entrée de récepteur (740 Series) | |||||
Électro-proportionnel 3 Voies contrôle de débit Valve, régulation en entrée de récepteur (740 Series) | FMDF | T-11A | FMDF | ||
FLeX Series pilot-operated, Normalement Ouvert , électro-proportionnel Étrangleur avec Clapet de By-Pass - flow 2-1 - 3000 psi (210 bar) | |||||
FLeX Series pilot-operated, Normalement Ouvert , électro-proportionnel Étrangleur avec Clapet de By-Pass - flow 2-1 - 3000 psi (210 bar) | FPBN | T-162A | FPBN | ||
FLeX Series pilot-operated, Normalement Ouvert , électro-proportionnel Étrangleur - flow 2-1 - 3000 psi (210 bar) | |||||
FLeX Series pilot-operated, Normalement Ouvert , électro-proportionnel Étrangleur - flow 2-1 - 3000 psi (210 bar) | FPBM | T-162A | FPBM | ||
FLeX Series pilot-operated, Normalement Ouvert , électro-proportionnel Étrangleur avec Clapet de By-Pass - flow 2-1 | |||||
FLeX Series pilot-operated, Normalement Ouvert , électro-proportionnel Étrangleur avec Clapet de By-Pass - flow 2-1 | FPBJ | T-162A | FPBJ | ||
FLeX Series pilot-operated, Normalement Ouvert , électro-proportionnel Étrangleur - flow 2-1 | |||||
FLeX Series pilot-operated, Normalement Ouvert , électro-proportionnel Étrangleur - flow 2-1 | FPBI | T-162A | FPBI | ||
FLeX Series pilot-operated, Normalement Fermé, électro-proportionnel Étrangleur avec Clapet de By-Pass - flow 2-1 | |||||
FLeX Series pilot-operated, Normalement Fermé, électro-proportionnel Étrangleur avec Clapet de By-Pass - flow 2-1 | FPBG | T-162A | FPBG | ||
FLeX Series pilot-operated, Normalement Fermé, électro-proportionnel Étrangleur - flow 2-1 | |||||
FLeX Series pilot-operated, Normalement Fermé, électro-proportionnel Étrangleur - flow 2-1 | FPBF | T-162A | FPBF | ||
FLeX Series pilot-operated, Normalement Fermé, électro-proportionnel Étrangleur avec Clapet de By-Pass - flow 2-1 - 3000 psi (210 bar) | |||||
FLeX Series pilot-operated, Normalement Fermé, électro-proportionnel Étrangleur avec Clapet de By-Pass - flow 2-1 - 3000 psi (210 bar) | FPBE | T-162A | FPBE | ||
FLeX Series pilot-operated, Normalement Fermé, électro-proportionnel Étrangleur - flow 2-1 - 3000 psi (210 bar) | |||||
FLeX Series pilot-operated, Normalement Fermé, électro-proportionnel Étrangleur - flow 2-1 - 3000 psi (210 bar) | FPBD | T-162A | FPBD | ||
FLeX Series électro-proportionnel, blocking Clapet Étrangleur - Normalement Fermé | |||||
FLeX Series électro-proportionnel, blocking Clapet Étrangleur - Normalement Fermé | FPBU | T-162A | FPBU | ||
Fixed-orifice, valve parachute Valve | |||||
Fixed-orifice, valve parachute Valve | FQBA | T-162A | FQBA | ||
FQCA | T-13A | FQCA | |||
FQEA | T-5A | FQEA | |||
FQGA | T-16A | FQGA | |||
FQIA | T-18A | FQIA | |||
Étrangleur réglable | |||||
Étrangleur réglable | NFBC | T-162A | NFBC | ||
NFCC | T-13A | NFCC | |||
NFDC | T-5A | NFDC | |||
NFCD | T-13A | NFCD | |||
NFEC | T-16A | NFEC | |||
NFDD | T-5A | NFDD | |||
NFFC | T-18A | NFFC | |||
NFED | T-16A | NFED | |||
NFFD | T-18A | NFFD | |||
Étrangleur réglable avec clapet de by-pass | |||||
Étrangleur réglable avec clapet de by-pass | NCGC | T-18A | NCGC | ||
NCGB | T-18A | NCGB | |||
Symbole | Description | Modèle | Capacité | Cavité | Modèle |
179 résultats
Page 1 de 6