Loading...
Cartouches
Modulating Spool Cartouches
37 résultats
Page 1 de 2
Symbole | Description | Modèle | Capacité | Cavité | Modèle |
---|---|---|---|---|---|
Élément de régulation, normalement fermé | |||||
Élément de régulation, normalement fermé | LRBC | T-163A | LRBC | ||
LRDC | T-11A | LRDC | |||
LRFC | T-2A | LRFC | |||
LRHC | T-17A | LRHC | |||
LRJC | T-19A | LRJC | |||
Élément de régulation, normalement fermé, avec source du pilotage à l'orifice 1 | |||||
Élément de régulation, normalement fermé, avec source du pilotage à l'orifice 1 | LRBA | T-163A | LRBA | ||
LRDA | T-11A | LRDA | |||
LRFA | T-2A | LRFA | |||
LRHA | T-17A | LRHA | |||
LRJA | T-19A | LRJA | |||
Élément de régulation normalement fermé avec sélecteur de circuit | |||||
Élément de régulation normalement fermé avec sélecteur de circuit | LRDS | T-21A | LRDS | ||
Elément de régulation, normalement ouvert | |||||
Elément de régulation, normalement ouvert | LPBC | T-163A | LPBC | ||
LPDC | T-11A | LPDC | |||
LPFC | T-2A | LPFC | |||
LPHC | T-17A | LPHC | |||
LPJC | T-19A | LPJC | |||
Ajustable, Normalement Ouvert élément de régulation | |||||
Ajustable, Normalement Ouvert élément de régulation | LPFCL | T-2A | LPFCL | ||
Elément de régulation, normalement ouvert, avec source du pilotage à l'orifice 1 | |||||
Elément de régulation, normalement ouvert, avec source du pilotage à l'orifice 1 | LPBA | T-163A | LPBA | ||
LPDA | T-11A | LPDA | |||
LPFA | T-2A | LPFA | |||
LPHA | T-17A | LPHA | |||
LPJA | T-19A | LPJA | |||
Elément de régulation, normalement ouvert, avec cavité de pilotage T-8A intégrée, source du pilotage à l'orifice | |||||
Elément de régulation, normalement ouvert, avec cavité de pilotage T-8A intégrée, source du pilotage à l'orifice | LPJA8 | T-19A | LPJA8 | ||
Élément de régulation normalement ouvert avec sélecteur de circuit | |||||
Élément de régulation normalement ouvert avec sélecteur de circuit | LPDS | T-21A | LPDS | ||
Elément de régulation, normalement ouvert, bidirectionnel | |||||
Elément de régulation, normalement ouvert, bidirectionnel | LHDT | T-31A | LHDT | ||
LHFT | T-32A | LHFT | |||
LHHT | T-33A | LHHT | |||
Balance de pression 3 voies, à débit prioritaire | |||||
Balance de pression 3 voies, à débit prioritaire | LHFA | T-32A | LHFA | ||
LHHA | T-33A | LHHA | |||
LHJA | T-34A | LHJA | |||
Symbole | Description | Modèle | Capacité | Cavité | Modèle |
37 résultats
Page 1 de 2