Loading...
Cartouches
Clapet anti-retour ouvert par pilotage Cartouches
24 résultats
Symbole | Description | Modèle | Capacité | Cavité | Modèle |
---|---|---|---|---|---|
Clapet anti-retour, ouverture par pilotage, avec pilote standard | |||||
Clapet anti-retour, ouverture par pilotage, avec pilote standard | CKBB | T-163A | CKBB | ||
CKCB | T-11A | CKCB | |||
CKEB | T-2A | CKEB | |||
CKGB | T-17A | CKGB | |||
CKIB | T-19A | CKIB | |||
Montage affleurant clapet anti-retour ouvert par pilotage Valve avec pilote étanche | |||||
Montage affleurant clapet anti-retour ouvert par pilotage Valve avec pilote étanche | CKBG | T-163A | CKBG | ||
Clapet anti-retour, ouverture par pilotage, avec pilote étanche | |||||
Clapet anti-retour, ouverture par pilotage, avec pilote étanche | CKBD | T-163A | CKBD | ||
CKCD | T-11A | CKCD | |||
CKED | T-2A | CKED | |||
CKGD | T-17A | CKGD | |||
CKID | T-19A | CKID | |||
Clapet anti-retour piloté, drain indépendant | |||||
Clapet anti-retour piloté, drain indépendant | CVCV | T-21A | CVCV | ||
CVEV | T-22A | CVEV | |||
CVGV | T-23A | CVGV | |||
CVIV | T-24A | CVIV | |||
Clapet anti-retour piloté, drain indépendant - avec évent atmosphérique | |||||
Clapet anti-retour piloté, drain indépendant - avec évent atmosphérique | CKCV | T-11A | CKCV | ||
CKEV | T-2A | CKEV | |||
CKGV | T-17A | CKGV | |||
Clapet anti-retour piloté, drain indépendant - avec évent atmosphérique | |||||
Clapet anti-retour piloté, drain indépendant - avec évent atmosphérique | CKIV | T-19A | CKIV | ||
Clapet anti-retour, ouverture par pilotage, avec gicleur en parallèle | |||||
Clapet anti-retour, ouverture par pilotage, avec gicleur en parallèle | CNCE | T-11A | CNCE | ||
CNEE | T-2A | CNEE | |||
CNGE | T-17A | CNGE | |||
Rapport de pilotage 5/1, clapet anti-retour ouvert par pilotage Valve avec pilote étanche | |||||
Rapport de pilotage 5/1, clapet anti-retour ouvert par pilotage Valve avec pilote étanche | CKCS | T-11A | CKCS | ||
Rapport de pilotage 5/1, clapet anti-retour ouvert par pilotage Valve avec Pilotage Standard | |||||
Rapport de pilotage 5/1, clapet anti-retour ouvert par pilotage Valve avec Pilotage Standard | CKCR | T-11A | CKCR | ||
Symbole | Description | Modèle | Capacité | Cavité | Modèle |
24 résultats