Loading...
Cartouches
Contrôle de débit Cartouches
20 résultats
Symbole | Description | Modèle | Capacité | Cavité | Modèle |
---|---|---|---|---|---|
2 Voies, à action directe électro-proportionnel, compensé en pression contrôle de débit Valve avec Clapet de By-Pass | |||||
2 Voies, à action directe électro-proportionnel, compensé en pression contrôle de débit Valve avec Clapet de By-Pass | FDEP | T-16A | FDEP | ||
FLeX Series 3 Voies, à action directe, électro-proportionnel, balance de pression 2 voies / 3 voies, à débit prioritaire contrôle de débit Valve | |||||
FLeX Series 3 Voies, à action directe, électro-proportionnel, balance de pression 2 voies / 3 voies, à débit prioritaire contrôle de débit Valve | FREP | T-17A | FREP | ||
Électro-proportionnel 3 Voies contrôle de débit Valve, régulation en entrée de récepteur (740 Series) | |||||
Électro-proportionnel 3 Voies contrôle de débit Valve, régulation en entrée de récepteur (740 Series) | FMDG | T-11A | FMDG | ||
Électro-proportionnel 3 Voies contrôle de débit Valve, régulation en entrée de récepteur (740 Series) | |||||
Électro-proportionnel 3 Voies contrôle de débit Valve, régulation en entrée de récepteur (740 Series) | FMDF | T-11A | FMDF | ||
FLeX Series pilot-operated, Normalement Ouvert , électro-proportionnel Étrangleur avec Clapet de By-Pass - flow 2-1 - 3000 psi (210 bar) | |||||
FLeX Series pilot-operated, Normalement Ouvert , électro-proportionnel Étrangleur avec Clapet de By-Pass - flow 2-1 - 3000 psi (210 bar) | FPBN | T-162A | FPBN | ||
FLeX Series pilot-operated, Normalement Ouvert , électro-proportionnel Étrangleur - flow 2-1 - 3000 psi (210 bar) | |||||
FLeX Series pilot-operated, Normalement Ouvert , électro-proportionnel Étrangleur - flow 2-1 - 3000 psi (210 bar) | FPBM | T-162A | FPBM | ||
FLeX Series pilot-operated, Normalement Ouvert , électro-proportionnel Étrangleur avec Clapet de By-Pass - flow 2-1 | |||||
FLeX Series pilot-operated, Normalement Ouvert , électro-proportionnel Étrangleur avec Clapet de By-Pass - flow 2-1 | FPBJ | T-162A | FPBJ | ||
FLeX Series pilot-operated, Normalement Ouvert , électro-proportionnel Étrangleur - flow 2-1 | |||||
FLeX Series pilot-operated, Normalement Ouvert , électro-proportionnel Étrangleur - flow 2-1 | FPBI | T-162A | FPBI | ||
FLeX Series pilot-operated, Normalement Fermé, électro-proportionnel Étrangleur avec Clapet de By-Pass - flow 2-1 | |||||
FLeX Series pilot-operated, Normalement Fermé, électro-proportionnel Étrangleur avec Clapet de By-Pass - flow 2-1 | FPBG | T-162A | FPBG | ||
FLeX Series pilot-operated, Normalement Fermé, électro-proportionnel Étrangleur - flow 2-1 | |||||
FLeX Series pilot-operated, Normalement Fermé, électro-proportionnel Étrangleur - flow 2-1 | FPBF | T-162A | FPBF | ||
FLeX Series pilot-operated, Normalement Fermé, électro-proportionnel Étrangleur avec Clapet de By-Pass - flow 2-1 - 3000 psi (210 bar) | |||||
FLeX Series pilot-operated, Normalement Fermé, électro-proportionnel Étrangleur avec Clapet de By-Pass - flow 2-1 - 3000 psi (210 bar) | FPBE | T-162A | FPBE | ||
FLeX Series pilot-operated, Normalement Fermé, électro-proportionnel Étrangleur - flow 2-1 - 3000 psi (210 bar) | |||||
FLeX Series pilot-operated, Normalement Fermé, électro-proportionnel Étrangleur - flow 2-1 - 3000 psi (210 bar) | FPBD | T-162A | FPBD | ||
FLeX Series électro-proportionnel, blocking Clapet Étrangleur - Normalement Fermé | |||||
FLeX Series électro-proportionnel, blocking Clapet Étrangleur - Normalement Fermé | FPBU | T-162A | FPBU | ||
Etrangleur proportionnel électrique - normalement fermé | |||||
Etrangleur proportionnel électrique - normalement fermé | FPCC | T-13A | FPCC | ||
Etrangleur proportionnel électrique - normalement ouvert | |||||
Etrangleur proportionnel électrique - normalement ouvert | FPCH | T-13A | FPCH | ||
Pilot-operated, Normalement Fermé, électro-proportionnel Étrangleur avec Clapet de By-Pass | |||||
Pilot-operated, Normalement Fermé, électro-proportionnel Étrangleur avec Clapet de By-Pass | FPFK | T-5A | FPFK | ||
FPHK | T-16A | FPHK | |||
Pilot-operated, Normalement Fermé, électro-proportionnel Étrangleur avec Clapet de By-Pass - (740 Series) | |||||
Pilot-operated, Normalement Fermé, électro-proportionnel Étrangleur avec Clapet de By-Pass - (740 Series) | FPJP | T-18A | FPJP | ||
Etrangleur proportionnel électrique 3 voies, régulation en entrée | |||||
Etrangleur proportionnel électrique 3 voies, régulation en entrée | FMDB | T-11A | FMDB | ||
Etrangleur proportionnel électrique 3 voies, régulation en entrée | |||||
Etrangleur proportionnel électrique 3 voies, régulation en entrée | FMDA | T-11A | FMDA | ||
Symbole | Description | Modèle | Capacité | Cavité | Modèle |
20 résultats