Loading...
Cartridges
Control de caudal Cartridges
20 resultados coincidentes
Símbolo | Descripción | Modelo | Capacidad | Cavidad | Modelo |
---|---|---|---|---|---|
2-vías , acción-directa electro-proporcional , compensado por presión control de caudal válvula con anti-retorno de caudal inverso | |||||
2-vías , acción-directa electro-proporcional , compensado por presión control de caudal válvula con anti-retorno de caudal inverso | FDEP | T-16A | FDEP | ||
FLeX Series 3-vías, acción-directa , electro-proporcional , desvió /restrictivo, prioritario control de caudal válvula | |||||
FLeX Series 3-vías, acción-directa , electro-proporcional , desvió /restrictivo, prioritario control de caudal válvula | FREP | T-17A | FREP | ||
Electro-proporcional 3-vías control de caudal válvula , alimentación regulada (740 Series) | |||||
Electro-proporcional 3-vías control de caudal válvula , alimentación regulada (740 Series) | FMDG | T-11A | FMDG | ||
Electro-proporcional 3-vías control de caudal válvula , alimentación regulada (740 Series) | |||||
Electro-proporcional 3-vías control de caudal válvula , alimentación regulada (740 Series) | FMDF | T-11A | FMDF | ||
FLeX Series pilot-operated, normalmente abierto, electro-proporcional estrangulación con anti-retorno de caudal inverso - caudal 2-1 - 3000 psi (210 bar) | |||||
FLeX Series pilot-operated, normalmente abierto, electro-proporcional estrangulación con anti-retorno de caudal inverso - caudal 2-1 - 3000 psi (210 bar) | FPBN | T-162A | FPBN | ||
FLeX Series pilot-operated, normalmente abierto, electro-proporcional estrangulación - caudal 2-1 - 3000 psi (210 bar) | |||||
FLeX Series pilot-operated, normalmente abierto, electro-proporcional estrangulación - caudal 2-1 - 3000 psi (210 bar) | FPBM | T-162A | FPBM | ||
FLeX Series pilot-operated, normalmente abierto, electro-proporcional estrangulación con anti-retorno de caudal inverso - caudal 2-1 | |||||
FLeX Series pilot-operated, normalmente abierto, electro-proporcional estrangulación con anti-retorno de caudal inverso - caudal 2-1 | FPBJ | T-162A | FPBJ | ||
FLeX Series pilot-operated, normalmente abierto, electro-proporcional estrangulación - caudal 2-1 | |||||
FLeX Series pilot-operated, normalmente abierto, electro-proporcional estrangulación - caudal 2-1 | FPBI | T-162A | FPBI | ||
FLeX Series pilot-operated, normalmente cerrado, electro-proporcional estrangulación con anti-retorno de caudal inverso - caudal 2-1 | |||||
FLeX Series pilot-operated, normalmente cerrado, electro-proporcional estrangulación con anti-retorno de caudal inverso - caudal 2-1 | FPBG | T-162A | FPBG | ||
FLeX Series pilot-operated, normalmente cerrado, electro-proporcional estrangulación - caudal 2-1 | |||||
FLeX Series pilot-operated, normalmente cerrado, electro-proporcional estrangulación - caudal 2-1 | FPBF | T-162A | FPBF | ||
FLeX Series pilot-operated, normalmente cerrado, electro-proporcional estrangulación con anti-retorno de caudal inverso - caudal 2-1 - 3000 psi (210 bar) | |||||
FLeX Series pilot-operated, normalmente cerrado, electro-proporcional estrangulación con anti-retorno de caudal inverso - caudal 2-1 - 3000 psi (210 bar) | FPBE | T-162A | FPBE | ||
FLeX Series pilot-operated, normalmente cerrado, electro-proporcional estrangulación - caudal 2-1 - 3000 psi (210 bar) | |||||
FLeX Series pilot-operated, normalmente cerrado, electro-proporcional estrangulación - caudal 2-1 - 3000 psi (210 bar) | FPBD | T-162A | FPBD | ||
FLeX Series electro-proporcional , blocking disco estrangulación - normalmente cerrado | |||||
FLeX Series electro-proporcional , blocking disco estrangulación - normalmente cerrado | FPBU | T-162A | FPBU | ||
Electro-proporcional control de caudal válvula - normalmente cerrado | |||||
Electro-proporcional control de caudal válvula - normalmente cerrado | FPCC | T-13A | FPCC | ||
Electro-proporcional control de caudal válvula - normalmente abierto | |||||
Electro-proporcional control de caudal válvula - normalmente abierto | FPCH | T-13A | FPCH | ||
Pilot-operated, normalmente cerrado, electro-proporcional estrangulación con anti-retorno de caudal inverso | |||||
Pilot-operated, normalmente cerrado, electro-proporcional estrangulación con anti-retorno de caudal inverso | FPFK | T-5A | FPFK | ||
FPHK | T-16A | FPHK | |||
Pilot-operated, normalmente cerrado, electro-proporcional estrangulación con anti-retorno de caudal inverso - (740 Series) | |||||
Pilot-operated, normalmente cerrado, electro-proporcional estrangulación con anti-retorno de caudal inverso - (740 Series) | FPJP | T-18A | FPJP | ||
Electro-proporcional 3-vías control de caudal válvula , alimentación regulada | |||||
Electro-proporcional 3-vías control de caudal válvula , alimentación regulada | FMDB | T-11A | FMDB | ||
Electro-proporcional 3-vías control de caudal válvula , alimentación regulada | |||||
Electro-proporcional 3-vías control de caudal válvula , alimentación regulada | FMDA | T-11A | FMDA | ||
Símbolo | Descripción | Modelo | Capacidad | Cavidad | Modelo |
20 resultados coincidentes