Loading...
Cartridges
Anti-retorno con pilotaje para abrir Cartridges
24 resultados coincidentes
Símbolo | Descripción | Modelo | Capacidad | Cavidad | Modelo |
---|---|---|---|---|---|
Anti-retorno con pilotaje para abrir válvula con piloto estándar | |||||
Anti-retorno con pilotaje para abrir válvula con piloto estándar | CKBB | T-163A | CKBB | ||
CKCB | T-11A | CKCB | |||
CKEB | T-2A | CKEB | |||
CKGB | T-17A | CKGB | |||
CKIB | T-19A | CKIB | |||
Montaje al ras anti-retorno con pilotaje para abrir válvula con piloto sellado | |||||
Montaje al ras anti-retorno con pilotaje para abrir válvula con piloto sellado | CKBG | T-163A | CKBG | ||
Anti-retorno con pilotaje para abrir válvula con piloto sellado | |||||
Anti-retorno con pilotaje para abrir válvula con piloto sellado | CKBD | T-163A | CKBD | ||
CKCD | T-11A | CKCD | |||
CKED | T-2A | CKED | |||
CKGD | T-17A | CKGD | |||
CKID | T-19A | CKID | |||
Anti-retorno venteado con pilotaje para abrir válvula | |||||
Anti-retorno venteado con pilotaje para abrir válvula | CVCV | T-21A | CVCV | ||
CVEV | T-22A | CVEV | |||
CVGV | T-23A | CVGV | |||
CVIV | T-24A | CVIV | |||
Anti-retorno con pilotaje para abrir válvula con orificio de desvió | |||||
Anti-retorno con pilotaje para abrir válvula con orificio de desvió | CNCE | T-11A | CNCE | ||
CNEE | T-2A | CNEE | |||
CNGE | T-17A | CNGE | |||
Anti-retorno venteado con pilotaje para abrir válvula - de referencia atmosférica | |||||
Anti-retorno venteado con pilotaje para abrir válvula - de referencia atmosférica | CKCV | T-11A | CKCV | ||
CKEV | T-2A | CKEV | |||
CKGV | T-17A | CKGV | |||
Anti-retorno venteado con pilotaje para abrir válvula - de referencia atmosférica | |||||
Anti-retorno venteado con pilotaje para abrir válvula - de referencia atmosférica | CKIV | T-19A | CKIV | ||
Proporción de pilotaje 5:1 , anti-retorno con pilotaje para abrir válvula con piloto sellado | |||||
Proporción de pilotaje 5:1 , anti-retorno con pilotaje para abrir válvula con piloto sellado | CKCS | T-11A | CKCS | ||
Proporción de pilotaje 5:1 , anti-retorno con pilotaje para abrir válvula con piloto estándar | |||||
Proporción de pilotaje 5:1 , anti-retorno con pilotaje para abrir válvula con piloto estándar | CKCR | T-11A | CKCR | ||
Símbolo | Descripción | Modelo | Capacidad | Cavidad | Modelo |
24 resultados coincidentes