Loading...
Cartridges
Direccional Cartridges
369 resultados coincidentes
Página 1 de 13
Símbolo | Descripción | Modelo | Capacidad | Cavidad | Modelo |
---|---|---|---|---|---|
FLeX Series 2-vías , acción-directa , direccional, operada por solenoide blocking disco válvula | |||||
FLeX Series 2-vías , acción-directa , direccional, operada por solenoide blocking disco válvula | DTAF | T-8A | DTAF | ||
DTBF | T-162A | DTBF | |||
4-vías, 3-posiciones, electro-proporcional , direccional, operada por solenoide válvula , 3600 psi (250 bar) - common cavity | |||||
4-vías, 3-posiciones, electro-proporcional , direccional, operada por solenoide válvula , 3600 psi (250 bar) - common cavity | FNUC | SC-10-04 | FNUC | ||
FLeX Series 3-vías, direccional, operada por solenoide carrete válvula - 3000 psi (210 bar) | |||||
FLeX Series 3-vías, direccional, operada por solenoide carrete válvula - 3000 psi (210 bar) | DMBD | T-150A | DMBD | ||
FLeX Series 3-vías, direccional, operada por solenoide carrete válvula | |||||
FLeX Series 3-vías, direccional, operada por solenoide carrete válvula | DMBF | T-150A | DMBF | ||
3-vías, direccional, operada por solenoide carrete válvula (740 Series) | |||||
3-vías, direccional, operada por solenoide carrete válvula (740 Series) | DMDF | T-11A | DMDF | ||
FLeX Series 4-vías, 2-posiciones , direccional, operada por solenoide carrete válvula - 3000 psi (210 bar) | |||||
FLeX Series 4-vías, 2-posiciones , direccional, operada por solenoide carrete válvula - 3000 psi (210 bar) | DNBD | T-30A | DNBD | ||
FLeX Series 4-vías, 2-posiciones , direccional, operada por solenoide carrete válvula | |||||
FLeX Series 4-vías, 2-posiciones , direccional, operada por solenoide carrete válvula | DNBF | T-30A | DNBF | ||
FLeX Series 3-vías, acción-directa , direccional, operada por solenoide blocking disco válvula | |||||
FLeX Series 3-vías, acción-directa , direccional, operada por solenoide blocking disco válvula | DWBF | T-150A | DWBF | ||
FLeX Series 2-vías , 2-stage, direccional, operada por solenoide disco válvula con anti-retorno de caudal inverso - caudal 2-1 | |||||
FLeX Series 2-vías , 2-stage, direccional, operada por solenoide disco válvula con anti-retorno de caudal inverso - caudal 2-1 | DFBG | T-162A | DFBG | ||
FLeX Series 2-vías , 2-stage, direccional, operada por solenoide disco válvula con anti-retorno de caudal inverso - caudal 2-1 | |||||
FLeX Series 2-vías , 2-stage, direccional, operada por solenoide disco válvula con anti-retorno de caudal inverso - caudal 2-1 | DFBF | T-162A | DFBF | ||
FLeX Series 2-vías , 2-stage, direccional, operada por solenoide disco válvula con anti-retorno de caudal inverso - caudal 2-1, 3000 psi (210 bar) | |||||
FLeX Series 2-vías , 2-stage, direccional, operada por solenoide disco válvula con anti-retorno de caudal inverso - caudal 2-1, 3000 psi (210 bar) | DFBE | T-162A | DFBE | ||
FLeX Series 2-vías , 2-stage, direccional, operada por solenoide disco válvula con anti-retorno de caudal inverso - caudal 2-1, 3000 psi (210 bar) | |||||
FLeX Series 2-vías , 2-stage, direccional, operada por solenoide disco válvula con anti-retorno de caudal inverso - caudal 2-1, 3000 psi (210 bar) | DFBD | T-162A | DFBD | ||
2-vías , acción-directa , direccional, operada por solenoide blocking disco válvula (740 Series) | |||||
2-vías , acción-directa , direccional, operada por solenoide blocking disco válvula (740 Series) | DTDF | T-13A | DTDF | ||
3-vías, acción-directa , direccional, operada por solenoide disco válvula (740 Series) | |||||
3-vías, acción-directa , direccional, operada por solenoide disco válvula (740 Series) | DWDF | T-11A | DWDF | ||
2-vías , acción-directa , balanceado carrete, direccional, operada por solenoide válvula , 3000 psi (210 bar) - common cavity | |||||
2-vías , acción-directa , balanceado carrete, direccional, operada por solenoide válvula , 3000 psi (210 bar) - common cavity | DLUT | SC-10-02 | DLUT | ||
2-vías , direccional, operada por solenoide carrete válvula (740 Series) | |||||
2-vías , direccional, operada por solenoide carrete válvula (740 Series) | DLDF | T-13A | DLDF | ||
2-vías , cambio suave , direccional, operada por solenoide carrete válvula (740 Series) | |||||
2-vías , cambio suave , direccional, operada por solenoide carrete válvula (740 Series) | DLDFS | T-13A | DLDFS | ||
2-vías , acción-directa , cambio suave , direccional, operada por solenoide blocking disco válvula (740 Series) | |||||
2-vías , acción-directa , cambio suave , direccional, operada por solenoide blocking disco válvula (740 Series) | DTDFS | T-13A | DTDFS | ||
FLeX Series 2-vías , cambio suave , direccional, operada por solenoide disco válvula - capacidad de pilotaje | |||||
FLeX Series 2-vías , cambio suave , direccional, operada por solenoide disco válvula - capacidad de pilotaje | DTAFS | T-8A | DTAFS | ||
3-vías, cambio suave , direccional, operada por solenoide carrete válvula - capacidad de pilotaje (740 Series) | |||||
3-vías, cambio suave , direccional, operada por solenoide carrete válvula - capacidad de pilotaje (740 Series) | DBAFS | T-9A | DBAFS | ||
2-vías , 2-stage, direccional, operada por solenoide disco válvula - caudal 1-2 (740 Series) | |||||
2-vías , 2-stage, direccional, operada por solenoide disco válvula - caudal 1-2 (740 Series) | DFCI | T-13A | DFCI | ||
DFDI | T-5A | DFDI | |||
DFEI | T-16A | DFEI | |||
DFFI | T-18A | DFFI | |||
2-vías , 2-stage, direccional, operada por solenoide disco válvula - caudal 2-1 (740 Series) | |||||
2-vías , 2-stage, direccional, operada por solenoide disco válvula - caudal 2-1 (740 Series) | DFCJ | T-13A | DFCJ | ||
DFDJ | T-5A | DFDJ | |||
DFEJ | T-16A | DFEJ | |||
DFFJ | T-18A | DFFJ | |||
2-vías , acción-directa , direccional, operada por solenoide blocking disco válvula con superponer (740 Series) | |||||
2-vías , acción-directa , direccional, operada por solenoide blocking disco válvula con superponer (740 Series) | DTCF | T-13A | DTCF | ||
Símbolo | Descripción | Modelo | Capacidad | Cavidad | Modelo |
369 resultados coincidentes
Página 1 de 13