Loading...
Cartridges
3-vías Cartridges
48 resultados coincidentes
Página 1 de 2
Símbolo | Descripción | Modelo | Capacidad | Cavidad | Modelo |
---|---|---|---|---|---|
FLeX Series 3-vías, direccional, operada por solenoide carrete válvula - 3000 psi (210 bar) | |||||
FLeX Series 3-vías, direccional, operada por solenoide carrete válvula - 3000 psi (210 bar) | DMBD | T-150A | DMBD | ||
FLeX Series 3-vías, direccional, operada por solenoide carrete válvula | |||||
FLeX Series 3-vías, direccional, operada por solenoide carrete válvula | DMBF | T-150A | DMBF | ||
3-vías, direccional, operada por solenoide carrete válvula (740 Series) | |||||
3-vías, direccional, operada por solenoide carrete válvula (740 Series) | DMDF | T-11A | DMDF | ||
FLeX Series 3-vías, acción-directa , direccional, operada por solenoide blocking disco válvula | |||||
FLeX Series 3-vías, acción-directa , direccional, operada por solenoide blocking disco válvula | DWBF | T-150A | DWBF | ||
3-vías, acción-directa , direccional, operada por solenoide disco válvula (740 Series) | |||||
3-vías, acción-directa , direccional, operada por solenoide disco válvula (740 Series) | DWDF | T-11A | DWDF | ||
3-vías, cambio suave , direccional, operada por solenoide carrete válvula - capacidad de pilotaje (740 Series) | |||||
3-vías, cambio suave , direccional, operada por solenoide carrete válvula - capacidad de pilotaje (740 Series) | DBAFS | T-9A | DBAFS | ||
3-vías, acción-directa , balanceado carrete, direccional, operada por solenoide válvula , 3000 psi (210 bar) - common cavity | |||||
3-vías, acción-directa , balanceado carrete, direccional, operada por solenoide válvula , 3000 psi (210 bar) - common cavity | DMUT | SC-10-03 | DMUT | ||
3-vías, acción-directa , balanceado carrete, direccional, operada por solenoide válvula , 1600 psi (110 bar) - common cavity | |||||
3-vías, acción-directa , balanceado carrete, direccional, operada por solenoide válvula , 1600 psi (110 bar) - common cavity | DMUQ | SC-10-03 | DMUQ | ||
3-vías, manually operated, direccional disco válvula | |||||
3-vías, manually operated, direccional disco válvula | DWDM | T-11A | DWDM | ||
3-vías, direccional, operada por solenoide carrete válvula | |||||
3-vías, direccional, operada por solenoide carrete válvula | DMDA | T-11A | DMDA | ||
3-vías direccional, operada por solenoide carrete válvula - capacidad de pilotaje (740 Series) | |||||
3-vías direccional, operada por solenoide carrete válvula - capacidad de pilotaje (740 Series) | DBAF | T-9A | DBAF | ||
3-vías, manually operated, direccional carrete válvula | |||||
3-vías, manually operated, direccional carrete válvula | DMDM | T-11A | DMDM | ||
3-vías, cambio suave , direccional, operada por solenoide carrete válvula | |||||
3-vías, cambio suave , direccional, operada por solenoide carrete válvula | DMDAS | T-11A | DMDAS | ||
3-vías, hydraulically operated, carrete direccional válvula - capacidad de pilotaje | |||||
3-vías, hydraulically operated, carrete direccional válvula - capacidad de pilotaje | DBAH | T-9A | DBAH | ||
3-vías, operado por aire, carrete direccional válvula - capacidad de pilotaje | |||||
3-vías, operado por aire, carrete direccional válvula - capacidad de pilotaje | DBAP | T-9A | DBAP | ||
3-vías, pilot-operated, direccional válvula con drenaje al puerto 4 (1 a 2 abierto, 3 bloqueado) | |||||
3-vías, pilot-operated, direccional válvula con drenaje al puerto 4 (1 a 2 abierto, 3 bloqueado) | DPBP | T-21A | DPBP | ||
DPCP | T-22A | DPCP | |||
3-vías, acción-directa , direccional válvula con drenaje al puerto 4 (1 a 2 abierto, 3 bloqueado) | |||||
3-vías, acción-directa , direccional válvula con drenaje al puerto 4 (1 a 2 abierto, 3 bloqueado) | DRBP | T-21A | DRBP | ||
3-vías, ventear-para-operar, direccional válvula con drenaje al puerto 4 y cavidad de control T-8A integral (1 a 2 abierto, 3 bloqueado) | |||||
3-vías, ventear-para-operar, direccional válvula con drenaje al puerto 4 y cavidad de control T-8A integral (1 a 2 abierto, 3 bloqueado) | DVBP | T-21A | DVBP | ||
DVCP | T-22A | DVCP | |||
3-vías, acción-directa , ajuste fijo, direccional válvula con drenaje al puerto 4 (1 a 2 abierto, 3 bloqueado) | |||||
3-vías, acción-directa , ajuste fijo, direccional válvula con drenaje al puerto 4 (1 a 2 abierto, 3 bloqueado) | DRBPX | T-21A | DRBPX | ||
3-vías, acción-directa , ajuste fijo, direccional válvula con drenaje al puerto 4 (3 a 4 abierto, puerto 2 bloqueado) | |||||
3-vías, acción-directa , ajuste fijo, direccional válvula con drenaje al puerto 4 (3 a 4 abierto, puerto 2 bloqueado) | DRBRX | T-21A | DRBRX | ||
3-vías, acción-directa , direccional válvula con drenaje al puerto 4 (3 a 4 abierto, puerto 2 bloqueado) | |||||
3-vías, acción-directa , direccional válvula con drenaje al puerto 4 (3 a 4 abierto, puerto 2 bloqueado) | DRBR | T-21A | DRBR | ||
3-vías, manually operated, carrete direccional válvula - capacidad de pilotaje | |||||
3-vías, manually operated, carrete direccional válvula - capacidad de pilotaje | DBAM | T-9A | DBAM | ||
3-vías, 2-posiciones , pilotaje para cambiar, direccional válvula | |||||
3-vías, 2-posiciones , pilotaje para cambiar, direccional válvula | DDDG | T-52A | DDDG | ||
DDFG | T-53A | DDFG | |||
DDHG | T-54A | DDHG | |||
3-vías, acción-directa , direccional válvula con drenaje al puerto 4 - normalmente cerrado | |||||
3-vías, acción-directa , direccional válvula con drenaje al puerto 4 - normalmente cerrado | DRBN | T-21A | DRBN | ||
3-vías, pilot-operated, direccional válvula con drenaje interno al puerto 3 (1 bloqueado, 2 a 3 abierto) | |||||
3-vías, pilot-operated, direccional válvula con drenaje interno al puerto 3 (1 bloqueado, 2 a 3 abierto) | DPBC | T-11A | DPBC | ||
DPCC | T-2A | DPCC | |||
Símbolo | Descripción | Modelo | Capacidad | Cavidad | Modelo |
48 resultados coincidentes
Página 1 de 2