Loading...
Cartridges
2-vías Cartridges
64 resultados coincidentes
Página 1 de 3
Símbolo | Descripción | Modelo | Capacidad | Cavidad | Modelo |
---|---|---|---|---|---|
FLeX Series 2-vías , acción-directa , direccional, operada por solenoide blocking disco válvula | |||||
FLeX Series 2-vías , acción-directa , direccional, operada por solenoide blocking disco válvula | DTAF | T-8A | DTAF | ||
DTBF | T-162A | DTBF | |||
FLeX Series 2-vías , 2-stage, direccional, operada por solenoide disco válvula con anti-retorno de caudal inverso - caudal 2-1 | |||||
FLeX Series 2-vías , 2-stage, direccional, operada por solenoide disco válvula con anti-retorno de caudal inverso - caudal 2-1 | DFBG | T-162A | DFBG | ||
FLeX Series 2-vías , 2-stage, direccional, operada por solenoide disco válvula con anti-retorno de caudal inverso - caudal 2-1 | |||||
FLeX Series 2-vías , 2-stage, direccional, operada por solenoide disco válvula con anti-retorno de caudal inverso - caudal 2-1 | DFBF | T-162A | DFBF | ||
FLeX Series 2-vías , 2-stage, direccional, operada por solenoide disco válvula con anti-retorno de caudal inverso - caudal 2-1, 3000 psi (210 bar) | |||||
FLeX Series 2-vías , 2-stage, direccional, operada por solenoide disco válvula con anti-retorno de caudal inverso - caudal 2-1, 3000 psi (210 bar) | DFBE | T-162A | DFBE | ||
FLeX Series 2-vías , 2-stage, direccional, operada por solenoide disco válvula con anti-retorno de caudal inverso - caudal 2-1, 3000 psi (210 bar) | |||||
FLeX Series 2-vías , 2-stage, direccional, operada por solenoide disco válvula con anti-retorno de caudal inverso - caudal 2-1, 3000 psi (210 bar) | DFBD | T-162A | DFBD | ||
2-vías , acción-directa , direccional, operada por solenoide blocking disco válvula (740 Series) | |||||
2-vías , acción-directa , direccional, operada por solenoide blocking disco válvula (740 Series) | DTDF | T-13A | DTDF | ||
2-vías , acción-directa , balanceado carrete, direccional, operada por solenoide válvula , 3000 psi (210 bar) - common cavity | |||||
2-vías , acción-directa , balanceado carrete, direccional, operada por solenoide válvula , 3000 psi (210 bar) - common cavity | DLUT | SC-10-02 | DLUT | ||
2-vías , direccional, operada por solenoide carrete válvula (740 Series) | |||||
2-vías , direccional, operada por solenoide carrete válvula (740 Series) | DLDF | T-13A | DLDF | ||
2-vías , cambio suave , direccional, operada por solenoide carrete válvula (740 Series) | |||||
2-vías , cambio suave , direccional, operada por solenoide carrete válvula (740 Series) | DLDFS | T-13A | DLDFS | ||
2-vías , acción-directa , cambio suave , direccional, operada por solenoide blocking disco válvula (740 Series) | |||||
2-vías , acción-directa , cambio suave , direccional, operada por solenoide blocking disco válvula (740 Series) | DTDFS | T-13A | DTDFS | ||
FLeX Series 2-vías , cambio suave , direccional, operada por solenoide disco válvula - capacidad de pilotaje | |||||
FLeX Series 2-vías , cambio suave , direccional, operada por solenoide disco válvula - capacidad de pilotaje | DTAFS | T-8A | DTAFS | ||
2-vías , 2-stage, direccional, operada por solenoide disco válvula - caudal 1-2 (740 Series) | |||||
2-vías , 2-stage, direccional, operada por solenoide disco válvula - caudal 1-2 (740 Series) | DFCI | T-13A | DFCI | ||
DFDI | T-5A | DFDI | |||
DFEI | T-16A | DFEI | |||
DFFI | T-18A | DFFI | |||
2-vías , 2-stage, direccional, operada por solenoide disco válvula - caudal 2-1 (740 Series) | |||||
2-vías , 2-stage, direccional, operada por solenoide disco válvula - caudal 2-1 (740 Series) | DFCJ | T-13A | DFCJ | ||
DFDJ | T-5A | DFDJ | |||
DFEJ | T-16A | DFEJ | |||
DFFJ | T-18A | DFFJ | |||
2-vías , acción-directa , direccional, operada por solenoide blocking disco válvula con superponer (740 Series) | |||||
2-vías , acción-directa , direccional, operada por solenoide blocking disco válvula con superponer (740 Series) | DTCF | T-13A | DTCF | ||
2-vías , acción-directa , disco balanceado direccional, operada por solenoide válvula - common cavity | |||||
2-vías , acción-directa , disco balanceado direccional, operada por solenoide válvula - common cavity | DTTA | SC-08-02 | DTTA | ||
2-vías , direccional, operada por solenoide disco válvula - common cavity | |||||
2-vías , direccional, operada por solenoide disco válvula - common cavity | DGTA | SC-08-02 | DGTA | ||
DGUA | SC-10-02 | DGUA | |||
2-vías , 2-stage, direccional, operada por solenoide disco válvula | |||||
2-vías , 2-stage, direccional, operada por solenoide disco válvula | DACC | T-13A | DACC | ||
2-vías , direccional, operada por solenoide disco válvula - después del anti-retorno | |||||
2-vías , direccional, operada por solenoide disco válvula - después del anti-retorno | HDDA | T-11A | HDDA | ||
2-vías , manually operated, direccional disco válvula | |||||
2-vías , manually operated, direccional disco válvula | DTDM | T-13A | DTDM | ||
2-vías , manually operated, direccional disco válvula con superponer | |||||
2-vías , manually operated, direccional disco válvula con superponer | DTCM | T-13A | DTCM | ||
2-vías , hydraulically operated, carrete direccional válvula - capacidad de pilotaje | |||||
2-vías , hydraulically operated, carrete direccional válvula - capacidad de pilotaje | DAAH | T-8A | DAAH | ||
2-vías , manually operated, direccional carrete válvula | |||||
2-vías , manually operated, direccional carrete válvula | DLDM | T-13A | DLDM | ||
Símbolo | Descripción | Modelo | Capacidad | Cavidad | Modelo |
64 resultados coincidentes
Página 1 de 3