Loading...
Cartridges
Operado (a) por solenoide Cartridges
66 resultados coincidentes
Página 1 de 3
Símbolo | Descripción | Modelo | Capacidad | Cavidad | Modelo |
---|---|---|---|---|---|
FLeX Series 2-vías , acción-directa , direccional, operada por solenoide blocking disco válvula | |||||
FLeX Series 2-vías , acción-directa , direccional, operada por solenoide blocking disco válvula | DTAF | T-8A | DTAF | ||
DTBF | T-162A | DTBF | |||
FLeX Series 3-vías, acción-directa , electro-proporcional , desvió /restrictivo, prioritario control de caudal válvula | |||||
FLeX Series 3-vías, acción-directa , electro-proporcional , desvió /restrictivo, prioritario control de caudal válvula | FREP | T-17A | FREP | ||
4-vías, 3-posiciones, electro-proporcional , direccional, operada por solenoide válvula , 3600 psi (250 bar) - common cavity | |||||
4-vías, 3-posiciones, electro-proporcional , direccional, operada por solenoide válvula , 3600 psi (250 bar) - common cavity | FNUC | SC-10-04 | FNUC | ||
FLeX Series 3-vías, direccional, operada por solenoide carrete válvula - 3000 psi (210 bar) | |||||
FLeX Series 3-vías, direccional, operada por solenoide carrete válvula - 3000 psi (210 bar) | DMBD | T-150A | DMBD | ||
FLeX Series 3-vías, direccional, operada por solenoide carrete válvula | |||||
FLeX Series 3-vías, direccional, operada por solenoide carrete válvula | DMBF | T-150A | DMBF | ||
3-vías, direccional, operada por solenoide carrete válvula (740 Series) | |||||
3-vías, direccional, operada por solenoide carrete válvula (740 Series) | DMDF | T-11A | DMDF | ||
FLeX Series 4-vías, 2-posiciones , direccional, operada por solenoide carrete válvula - 3000 psi (210 bar) | |||||
FLeX Series 4-vías, 2-posiciones , direccional, operada por solenoide carrete válvula - 3000 psi (210 bar) | DNBD | T-30A | DNBD | ||
FLeX Series 4-vías, 2-posiciones , direccional, operada por solenoide carrete válvula | |||||
FLeX Series 4-vías, 2-posiciones , direccional, operada por solenoide carrete válvula | DNBF | T-30A | DNBF | ||
FLeX Series 3-vías, acción-directa , direccional, operada por solenoide blocking disco válvula | |||||
FLeX Series 3-vías, acción-directa , direccional, operada por solenoide blocking disco válvula | DWBF | T-150A | DWBF | ||
FLeX Series 2-vías , 2-stage, direccional, operada por solenoide disco válvula con anti-retorno de caudal inverso - caudal 2-1 | |||||
FLeX Series 2-vías , 2-stage, direccional, operada por solenoide disco válvula con anti-retorno de caudal inverso - caudal 2-1 | DFBG | T-162A | DFBG | ||
FLeX Series 2-vías , 2-stage, direccional, operada por solenoide disco válvula con anti-retorno de caudal inverso - caudal 2-1 | |||||
FLeX Series 2-vías , 2-stage, direccional, operada por solenoide disco válvula con anti-retorno de caudal inverso - caudal 2-1 | DFBF | T-162A | DFBF | ||
FLeX Series 2-vías , 2-stage, direccional, operada por solenoide disco válvula con anti-retorno de caudal inverso - caudal 2-1, 3000 psi (210 bar) | |||||
FLeX Series 2-vías , 2-stage, direccional, operada por solenoide disco válvula con anti-retorno de caudal inverso - caudal 2-1, 3000 psi (210 bar) | DFBE | T-162A | DFBE | ||
FLeX Series 2-vías , 2-stage, direccional, operada por solenoide disco válvula con anti-retorno de caudal inverso - caudal 2-1, 3000 psi (210 bar) | |||||
FLeX Series 2-vías , 2-stage, direccional, operada por solenoide disco válvula con anti-retorno de caudal inverso - caudal 2-1, 3000 psi (210 bar) | DFBD | T-162A | DFBD | ||
FLeX Series pilot-operated, normalmente abierto, electro-proporcional estrangulación con anti-retorno de caudal inverso - caudal 2-1 - 3000 psi (210 bar) | |||||
FLeX Series pilot-operated, normalmente abierto, electro-proporcional estrangulación con anti-retorno de caudal inverso - caudal 2-1 - 3000 psi (210 bar) | FPBN | T-162A | FPBN | ||
FLeX Series pilot-operated, normalmente abierto, electro-proporcional estrangulación - caudal 2-1 - 3000 psi (210 bar) | |||||
FLeX Series pilot-operated, normalmente abierto, electro-proporcional estrangulación - caudal 2-1 - 3000 psi (210 bar) | FPBM | T-162A | FPBM | ||
FLeX Series pilot-operated, normalmente abierto, electro-proporcional estrangulación con anti-retorno de caudal inverso - caudal 2-1 | |||||
FLeX Series pilot-operated, normalmente abierto, electro-proporcional estrangulación con anti-retorno de caudal inverso - caudal 2-1 | FPBJ | T-162A | FPBJ | ||
FLeX Series pilot-operated, normalmente abierto, electro-proporcional estrangulación - caudal 2-1 | |||||
FLeX Series pilot-operated, normalmente abierto, electro-proporcional estrangulación - caudal 2-1 | FPBI | T-162A | FPBI | ||
FLeX Series pilot-operated, normalmente cerrado, electro-proporcional estrangulación con anti-retorno de caudal inverso - caudal 2-1 | |||||
FLeX Series pilot-operated, normalmente cerrado, electro-proporcional estrangulación con anti-retorno de caudal inverso - caudal 2-1 | FPBG | T-162A | FPBG | ||
FLeX Series pilot-operated, normalmente cerrado, electro-proporcional estrangulación - caudal 2-1 | |||||
FLeX Series pilot-operated, normalmente cerrado, electro-proporcional estrangulación - caudal 2-1 | FPBF | T-162A | FPBF | ||
FLeX Series pilot-operated, normalmente cerrado, electro-proporcional estrangulación con anti-retorno de caudal inverso - caudal 2-1 - 3000 psi (210 bar) | |||||
FLeX Series pilot-operated, normalmente cerrado, electro-proporcional estrangulación con anti-retorno de caudal inverso - caudal 2-1 - 3000 psi (210 bar) | FPBE | T-162A | FPBE | ||
FLeX Series pilot-operated, normalmente cerrado, electro-proporcional estrangulación - caudal 2-1 - 3000 psi (210 bar) | |||||
FLeX Series pilot-operated, normalmente cerrado, electro-proporcional estrangulación - caudal 2-1 - 3000 psi (210 bar) | FPBD | T-162A | FPBD | ||
FLeX Series electro-proporcional , blocking disco estrangulación - normalmente cerrado | |||||
FLeX Series electro-proporcional , blocking disco estrangulación - normalmente cerrado | FPBU | T-162A | FPBU | ||
FLeX Series 2-stage, solenoid-operated ajustable alivio válvula , normally vented | |||||
FLeX Series 2-stage, solenoid-operated ajustable alivio válvula , normally vented | RVCK | T-10A | RVCK | ||
FLeX Series 2-stage, solenoid-operated ajustable alivio válvula , normally blocked | |||||
FLeX Series 2-stage, solenoid-operated ajustable alivio válvula , normally blocked | RVCN | T-10A | RVCN | ||
FLeX Series 2-stage, solenoid-operated ajustable alivio válvula , energize to block | |||||
FLeX Series 2-stage, solenoid-operated ajustable alivio válvula , energize to block | RVCM | T-10A | RVCM | ||
FLeX Series 2-stage, solenoid-operated ajustable alivio válvula , energize to vent | |||||
FLeX Series 2-stage, solenoid-operated ajustable alivio válvula , energize to vent | RVCL | T-10A | RVCL | ||
2-vías , acción-directa , direccional, operada por solenoide blocking disco válvula (740 Series) | |||||
2-vías , acción-directa , direccional, operada por solenoide blocking disco válvula (740 Series) | DTDF | T-13A | DTDF | ||
3-vías, acción-directa , direccional, operada por solenoide disco válvula (740 Series) | |||||
3-vías, acción-directa , direccional, operada por solenoide disco válvula (740 Series) | DWDF | T-11A | DWDF | ||
2-vías , acción-directa , balanceado carrete, direccional, operada por solenoide válvula , 3000 psi (210 bar) - common cavity | |||||
2-vías , acción-directa , balanceado carrete, direccional, operada por solenoide válvula , 3000 psi (210 bar) - common cavity | DLUT | SC-10-02 | DLUT | ||
Símbolo | Descripción | Modelo | Capacidad | Cavidad | Modelo |
66 resultados coincidentes
Página 1 de 3