Loading...
Solutions
Solutions
324 resultados coincidentes
Página 1 de 11
Sort by
Loading...
Símbolo | Descripción | Modelo | ||
---|---|---|---|---|
Prioritario desvió divisor de caudal ensamblaje | XPDB | |||
Proporcional prioritario desvió divisor de caudal ensamblaje | XPDP | |||
Solenoid-controlled prioritario desvió divisor de caudal ensamblaje | XPDS | |||
Solenoid-controlled prioritario desvió divisor de caudal ensamblaje | XPFS | |||
Prioritario desvió divisor de caudal ensamblaje | XPHB | |||
Solenoid-controlled prioritario desvió divisor de caudal ensamblaje | XPHS | |||
Prioritario desvió divisor de caudal ensamblaje | XPJB | |||
Solenoid-controlled prioritario desvió divisor de caudal ensamblaje | XPJS | |||
Prioritario desvió divisor de caudal ensamblaje | XPFB | |||
Fixed-orifice, desvió /restrictivo , control de caudal prioritario con alivio ensamblaje | YFEF | |||
Fixed-orifice, desvió /restrictivo , control de caudal prioritario con alivio ensamblaje | YFEG | |||
Fixed-orifice, desvió /restrictivo , control de caudal prioritario con alivio ensamblaje | YREM | |||
Acción-directa alivio ensamblaje con anti-retorno de caudal inverso | YCAA | |||
Doble amortiguar y bloquear ensamblaje con divisores de caudal | YCBI | |||
Doble pilotaje para abrir anti-retorno ensamblaje con alivio a puertos-en-cruz | YCCA | |||
Doble amortiguar y bloquear ensamblaje | YCCD | |||
Doble amortiguar y bloquear ensamblaje con anti-cavitación anti-retorno | YCCE | |||
Doble amortiguar y bloquear ensamblaje con selector y anti-cavitación anti-retorno | YCCG | |||
Doble amortiguar y bloquear ensamblaje con selector | YCCH | |||
Doble amortiguar y bloquear ensamblaje con divisores de caudal | YCCI | |||
Símbolo | Descripción | Modelo |
324 resultados coincidentes
Página 1 de 11