Loading...
Electronics
Position Indication Electronics
19 resultados coincidentes
Sort by
Loading...
Símbolo | Descripción | Modelo | ||
---|---|---|---|---|
Pilotaje para cerrar, spring-biased open, disco desequilibrado elemento lógico con indicador de posición | LOKOZ | |||
Pilotaje para cerrar, spring-biased open, disco desequilibrado elemento lógico con indicador de posición | LOJOZ | |||
Pilotaje para cerrar, spring-biased open, disco desequilibrado elemento lógico con indicador de posición | LOHOZ | |||
Pilotaje para cerrar, spring-biased open, disco desequilibrado elemento lógico con indicador de posición | LOFOZ | |||
Pilotaje para abrir, spring-biased closed, disco desequilibrado elemento lógico con indicador de posición | LKJCZ | |||
Pilotaje para abrir, spring-biased closed, disco desequilibrado elemento lógico con indicador de posición | LKHCZ | |||
Pilotaje para abrir, spring-biased closed, disco desequilibrado elemento lógico con indicador de posición | LKFCZ | |||
Pilotaje para cerrar, spring-biased closed, disco desequilibrado elemento lógico con indicador de posición | LOKCZ | |||
Pilotaje para cerrar, spring-biased closed, disco desequilibrado elemento lógico con indicador de posición | LOJCZ | |||
Pilotaje para cerrar, spring-biased closed, disco desequilibrado elemento lógico con indicador de posición | LOHCZ | |||
Pilotaje para cerrar, spring-biased closed, disco desequilibrado elemento lógico con indicador de posición | LOFCZ | |||
Pilotaje para cerrar, spring-biased closed, disco desequilibrado elemento lógico con muescas de medición y indicador de posición | LOECZ | |||
Pilotaje para cerrar, spring-biased closed, disco desequilibrado elemento lógico con muescas de medición y indicador de posición | LOGCZ | |||
2-vías , pilot-shifted, doble trayectoria, proporcional estrangulación con indicador de posición | FTFAZ | |||
2-vías , pilot-shifted, doble trayectoria, proporcional estrangulación con indicador de posición | FTEAZ | |||
2-vías , pilot-shifted, doble trayectoria, proporcional estrangulación con indicador de posición | FTDAZ | |||
2-vías , pilot-shifted, doble trayectoria, proporcional estrangulación con indicador de posición | FTCAZ | |||
Caudal libre de nariz al lado anti-retorno válvula con indicador de posición | CXHHZ | |||
Caudal libre de nariz al lado anti-retorno válvula con indicador de posición | CXFHZ | |||
Símbolo | Descripción | Modelo |
19 resultados coincidentes