Loading...
Cartridges
4-vías Cartridges
11 resultados coincidentes
Símbolo | Descripción | Modelo | Capacidad | Cavidad | Modelo |
---|---|---|---|---|---|
4-vías, 3-posiciones, electro-proporcional , direccional, operada por solenoide válvula , 3600 psi (250 bar) - common cavity | |||||
4-vías, 3-posiciones, electro-proporcional , direccional, operada por solenoide válvula , 3600 psi (250 bar) - common cavity | FNUC | SC-10-04 | FNUC | ||
FLeX Series 4-vías, 2-posiciones , direccional, operada por solenoide carrete válvula - 3000 psi (210 bar) | |||||
FLeX Series 4-vías, 2-posiciones , direccional, operada por solenoide carrete válvula - 3000 psi (210 bar) | DNBD | T-30A | DNBD | ||
FLeX Series 4-vías, 2-posiciones , direccional, operada por solenoide carrete válvula | |||||
FLeX Series 4-vías, 2-posiciones , direccional, operada por solenoide carrete válvula | DNBF | T-30A | DNBF | ||
4-vías, 2-posiciones , direccional, operada por solenoide carrete válvula | |||||
4-vías, 2-posiciones , direccional, operada por solenoide carrete válvula | DNDA | T-31A | DNDA | ||
4-vías, 2-posiciones , direccional, operada por solenoide carrete válvula (740 Series) | |||||
4-vías, 2-posiciones , direccional, operada por solenoide carrete válvula (740 Series) | DNDF | T-31A | DNDF | ||
4-vías, 2-posiciones , direccional, operada por solenoide carrete válvula con transición cerrada | |||||
4-vías, 2-posiciones , direccional, operada por solenoide carrete válvula con transición cerrada | DNCA | T-31A | DNCA | ||
4-vías, 3-posiciones, direccional, operada por solenoide carrete válvula | |||||
4-vías, 3-posiciones, direccional, operada por solenoide carrete válvula | DNDC | T-31A | DNDC | ||
4-vías, 2-posiciones , cambio suave , direccional, operada por solenoide carrete válvula | |||||
4-vías, 2-posiciones , cambio suave , direccional, operada por solenoide carrete válvula | DNDAS | T-31A | DNDAS | ||
4-vías, acción-directa , pistón balanceado direccional, operada por solenoide válvula , 3000 psi (210 bar) - common cavity | |||||
4-vías, acción-directa , pistón balanceado direccional, operada por solenoide válvula , 3000 psi (210 bar) - common cavity | DNUT | SC-10-04 | DNUT | ||
4-vías, 3-posiciones, direccional, operada por solenoide carrete válvula , 3600 psi (250 bar) - common cavity | |||||
4-vías, 3-posiciones, direccional, operada por solenoide carrete válvula , 3600 psi (250 bar) - common cavity | DNUC | SC-10-04 | DNUC | ||
4-vías, 3-posiciones, direccional, operada por solenoide carrete válvula , 3000 psi (210 bar) - common cavity | |||||
4-vías, 3-posiciones, direccional, operada por solenoide carrete válvula , 3000 psi (210 bar) - common cavity | DNTC | SC-08-04 | DNTC | ||
Símbolo | Descripción | Modelo | Capacidad | Cavidad | Modelo |
11 resultados coincidentes