Loading...
Cartridges
Reducing/Relieving Cartridges
22 resultados coincidentes
Símbolo | Descripción | Modelo | Capacidad | Cavidad | Modelo |
---|---|---|---|---|---|
Electro-proporcional , acción-directa , reductor/alivio de presión válvula con transición abierta (740 Series) | |||||
Electro-proporcional , acción-directa , reductor/alivio de presión válvula con transición abierta (740 Series) | PRDF | T-11A | PRDF | ||
Electro-proporcional , acción-directa , reductor/alivio de presión válvula (740 Series) | |||||
Electro-proporcional , acción-directa , reductor/alivio de presión válvula (740 Series) | PRDG | T-11A | PRDG | ||
Electro-proporcional , acción-directa , reductor/alivio de presión válvula , ajuste a alta presión sin comando | |||||
Electro-proporcional , acción-directa , reductor/alivio de presión válvula , ajuste a alta presión sin comando | PRDN | T-11A | PRDN | ||
Electro-proporcional , acción-directa , reductor/alivio de presión válvula con transición abierta - ajuste a alta presión sin comando | |||||
Electro-proporcional , acción-directa , reductor/alivio de presión válvula con transición abierta - ajuste a alta presión sin comando | PRDM | T-11A | PRDM | ||
Pilot-operated, reductor/alivio de presión módulo principal con orificio de pistón barrenado y cavidad de control T-8A integral | |||||
Pilot-operated, reductor/alivio de presión módulo principal con orificio de pistón barrenado y cavidad de control T-8A integral | PPDF8 | T-11A | PPDF8 | ||
PPFF8 | T-2A | PPFF8 | |||
PPHF8 | T-17A | PPHF8 | |||
PPJF8 | T-19A | PPJF8 | |||
Pilot-operated, reductor/alivio de presión módulo principal con cavidad de control T-8A integral | |||||
Pilot-operated, reductor/alivio de presión módulo principal con cavidad de control T-8A integral | PPDB8 | T-11A | PPDB8 | ||
PPFB8 | T-2A | PPFB8 | |||
PPHB8 | T-17A | PPHB8 | |||
PPJB8 | T-19A | PPJB8 | |||
Pilot-operated, reductor/alivio de presión módulo principal con transición abierta y cavidad de control T-8A integral | |||||
Pilot-operated, reductor/alivio de presión módulo principal con transición abierta y cavidad de control T-8A integral | PPDL8 | T-11A | PPDL8 | ||
Pilot-operated, reductor/alivio de presión módulo principal con cavidad de control T-8A integral y drenaje al puerto 4 | |||||
Pilot-operated, reductor/alivio de presión módulo principal con cavidad de control T-8A integral y drenaje al puerto 4 | PVDA8 | T-21A | PVDA8 | ||
PVFA8 | T-22A | PVFA8 | |||
PVHA8 | T-23A | PVHA8 | |||
PVHL8 | T-23A | PVHL8 | |||
PVJA8 | T-24A | PVJA8 | |||
Electro-proporcional , acción-directa , reductor/alivio de presión válvula con drenaje al puerto 4 | |||||
Electro-proporcional , acción-directa , reductor/alivio de presión válvula con drenaje al puerto 4 | PSDP | T-21A | PSDP | ||
Electro-proporcional , acción-directa , reductor/alivio de presión válvula con transición abierta y drenaje al puerto 4 | |||||
Electro-proporcional , acción-directa , reductor/alivio de presión válvula con transición abierta y drenaje al puerto 4 | PSDL | T-21A | PSDL | ||
Pilot-operated, reductor/alivio de presión módulo principal con cavidad de control T-8A integral , orificio de pistón barrenado, y drenaje al puerto 4 | |||||
Pilot-operated, reductor/alivio de presión módulo principal con cavidad de control T-8A integral , orificio de pistón barrenado, y drenaje al puerto 4 | PVDC8 | T-21A | PVDC8 | ||
Electro-proporcional , acción-directa reductor/alivio de presión válvula con malla de filtro, 3000 psi (210 bar) - common cavity | |||||
Electro-proporcional , acción-directa reductor/alivio de presión válvula con malla de filtro, 3000 psi (210 bar) - common cavity | PRTS | SC-08-03 | PRTS | ||
Símbolo | Descripción | Modelo | Capacidad | Cavidad | Modelo |
22 resultados coincidentes